Refined clean IPL wireframe · NGUNI
NGUNI 143Rii / 143R11 Brushcutter IPL
Cleaner clickable parts map for the NGUNI 143Rii brushcutter. This refined version keeps short labels, better spacing and the same clickable section links.
Machine: NGUNI 143Rii - BRUSHCUTTER | Machine SKU: MBT143-Online | Parts: 54
Review note: This refined wireframe uses shorter labels and cleaner spacing. It is still a logical parts guide rather than an official factory exploded drawing.
1Engine / Cylinder9 parts · 143R11 - NGUNI RING SET2Gaskets / Seals5 parts · 143R11 - EXHAUST / MUFFLER GASKET3Starter / Recoil6 parts · 143R11 - NGUNI ROPE ROTOR (WIRE TYPE)4Carb / Air Intake5 parts · 143R11 - NGUNI CARBURETTOR5Fuel Tank / Pipe4 parts · 143R11 - NGUNI GROMETT & PIPE SET6Ignition / Flywheel3 parts · 143R11 - NGUNI IGNITION COIL7Clutch / Housing9 parts · 143R11 - CLUTCH BOLTS AND WASHERS8Drive Shaft2 parts · 143R11 - NGUNI OUTER SHAFT9Handle / Controls5 parts · 143R11 - NGUNI HANDLEBAR MOUNT SET10Gearbox / Head3 parts · 143R11 GEARBOX GREASE NUT11Guard / Muffler3 parts · 143R11 - NGUNI STONE GUARD
1Engine / Cylinder
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 1 | 143R11 - NGUNI RING SETSKU link | Open part |
| 2 | MRU 143R11 CYL KITSKU link | Open part |
| 3 | 143R11 - NGUNI PISTON & RINGS SKU link | Open part |
| 4 | 143R11 - NGUNI MOTOR ONLYID 40212 | Open part |
| 5 | 143R11 - NGUNI CRANKCASE SET X 2ID 40215 | Open part |
| 6 | 143R11 - NGUNI CRANKSHAFT SUITS TL43,52,TU43,TandemCG43,52 ID 30840 | Open part |
| 7 | 143R11 - NGUNI CRANK SEAL X 2ID 40220 | Open part |
| 8 | 143R11 - NGUNI CRANK BEARINGS EACHID 40181 | Open part |
| 9 | 143R11 - NGUNI MOTOR TOP COVER SETID 40228 | Open part |
2Gaskets / Seals
3Starter / Recoil
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 15 | 143R11 - NGUNI ROPE ROTOR (WIRE TYPE) ID 40210 | Open part |
| 16 | 143R11 - NGUNI ROPE ROTOR - BOW TIEID 85135 | Open part |
| 17 | 143R11 - NGUNI PULL START - BOW TIEID 40227 | Open part |
| 18 | 143R11 - HUSKY PULL START (WIRE) SKU link | Open part |
| 19 | 143R11 - NGUNI STARTER CUP - WIRE TYPESKU link | Open part |
| 20 | 143R11 - NGUNI RECOIL SPRINGID 40208 | Open part |
4Carb / Air Intake
5Fuel Tank / Pipe
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 26 | 143R11 - NGUNI GROMETT & PIPE SET ID 33770 | Open part |
| 27 | 143R11 - NGUNI FUEL CAPID 40192 | Open part |
| 28 | 143R11 / H541 - NGUNI FUEL TANKID 40221 | Open part |
| 29 | 143R11 - NGUNI FUEL TANK BRACKET - METALID 84579 | Open part |
6Ignition / Flywheel
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 30 | 143R11 - NGUNI IGNITION COILID 40225 | Open part |
| 31 | HUSKY COIL (ORIGINAL) 143R11 ID 40186 | Open part |
| 32 | 143R11 - NGUNI FLYWHEELID 40222 | Open part |
7Clutch / Housing
8Drive Shaft
9Handle / Controls
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 44 | 143R11 - NGUNI HANDLEBAR MOUNT SETID 40224 | Open part |
| 45 | 143R11 - NGUNI LEFT HANDLE BAR & GRIP ID 40200 | Open part |
| 46 | 143R11 - NGUNI THROTTLE CONTROL COMPLETEID 37683 | Open part |
| 47 | 143R11 - NGUNI ON/OFF SWITCHID 85012 | Open part |
| 48 | 143R11 - NGUNI HARNESS PADID 85134 | Open part |
10Gearbox / Head
11Guard / Muffler
| Ref | Part | Link |
|---|---|---|
| 52 | 143R11 - NGUNI STONE GUARDID 85137 | Open part |
| 53 | 143R11 - STONE GUARD BRACKETID 85138 | Open part |
| 54 | 143R11 - NGUNI MUFFLER & BOLTS ID 40201 | Open part |
