Hyundai H121R IPL Parts Diagram
Exploded parts diagrams and replacement parts list for the Hyundai H121R gasoline engine. Use the reference number from the diagram to match the correct part in the table below.
FIG.1 Crankcase / Gear Assy, Governor
FIG.1 Crankcase / Gear Assy, Governor Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E01-1 | Crankcase Subassembly. | 11310-Z1F0210-00A0 | 1 | 11310-Z1F0210-00A0-Online |
| E01-2 | Seal, Oil | 90682-Z1F0110-0000 | 1 | 90682-Z1F0110-0000-Online |
| E01-3 | Bolt, Drain Plug | 11007-Z010110-00A0 | 2 | 11007-Z010110-00A0-Online |
| E01-4 | Flat Washer - Grade A | 90408-Z010110-00A0 | 2 | 90408-Z010110-00A0-Online |
| E01-5 | Arm, Governor | 16061-Z1F0110-0000 | 1 | 16061-Z1F0110-0000-Online |
| E01-6 | Seal, Oil | 90682-Z030210-00A0 | 1 | 90682-Z030210-00A0-Online |
| E01-7 | Flat Washer | 90412-Z1F0210-0000 | 1 | 90412-Z1F0210-0000-Online |
| E01-8 | Cotter Pin | 90501-Z010110-00A0 | 1 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-9 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 90007-0630-A1A0 | 2 | 90007-0630-A1A0-Online |
| E01-10 | Position Pin | 90502-0812-00A0 | 2 | 90502-0812-00A0-Online |
| E01-11 | Plate, Breath Groove Cover | 11333-Z1F0110-0B00 | 1 | 11333-Z1F0110-0B00-Online |
| E01-12 | Gasket, Breath Groove | 11332-Z1F0110-0000 | 1 | 11332-Z1F0110-0000-Online |
| E01-13 | Cross-Recessed Pan Head Screw | 90103-0308-51A0 | 1 | 90103-0308-51A0-Online |
| E01-14 | Breath Sheet | 11321-Z1F0110-0000 | 1 | 11321-Z1F0110-0000-Online |
| E01-15 | Breath Sheet Stop Plate | 11337-Z1F0110-0000 | 1 | 11337-Z1F0110-0000-Online |
| E01-16 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 90007-0625-A1A0 | 1 | 90007-0625-A1A0-Online |
| E01-17 | Coil, Ignition | 30400-Z1F0110-0000 | 1 | 30400-Z1F0110-0000-Online |
| E01-18 | Double Head Support Bolt | 28001-Z1F0110-0000 | 1 | 28001-Z1F0110-0000-Online |
| E01-19 | Tube, Breather | 17004-Z1F0110-0000 | 1 | 17004-Z1F0110-0000-Online |
| E01-20 | Dipstick Subassembly, Oil | 15010-Z800131-Q5A0 | 1 | 15010-Z800131-Q5A0-Online |
| E01-21 | Position Pin | 90502-1014-00A0 | 2 | 90502-1014-00A0-Online |
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E02-1 | Cover, Crankcase | 11411-Z1F0110-0000 | 1 | 11411-Z1F0110-0000-Online |
| E02-2 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90007-0630-A1A0 | 8 | 90007-0630-A1A0-Online |
| E02-3 | Seal, Oil | 90682-Z240110-00A0 | 1 | 90682-Z240110-00A0-Online |
| E02-4 | Deep Groove Ball Bearing | 90541-0222-00A1 | 1 | 90541-0222-00A1-Online |
| E02-5 | Gear Assy, Governor | 16400-Z1F0110-0000 | 1 | 16400-Z1F0110-0000-Online |
| E02-6 | Position Pin - Type A | 90502-0812-00A0 | 2 | 90502-0812-00A0-Online |
| E02-7 | Rocker, Lower | 14341-Z1F0210-0000 | 1 | 14341-Z1F0210-0000-Online |
| E02-8 | Rocker, Lower | 14341-Z1F0110-0000 | 1 | 14341-Z1F0110-0000-Online |
| E02-9 | Spindle, Camshaft | 14216-Z1F0110-0000 | 2 | 14216-Z1F0110-0000-Online |
| E02-10 | Bush | 90683-Z1F0110-0000 | 1 | 90683-Z1F0110-0000-Online |
| E02-11 | Camshaft Assy. | 14200-Z1F0210-00A0 | 1 | 14200-Z1F0210-00A0-Online |
| E02-12 | Flat Washer | 90412-Z1F0110-0000 | 1 | 90412-Z1F0110-0000-Online |
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Plug, Spark
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Plug, Spark Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E03-1 | Head Subassembly, Cylinder | 12140-Z1F0110-0000 | 1 | 12140-Z1F0110-0000-Online |
| E03-2 / E03-4 | Valves Set | 12110-Z1F0110-0000 | 1 | 12110-Z1F0110-0000-Online |
| E03-3 | Lifter Subassembly, Valve | 14071-Z1F0210-0000 | 2 | 14071-Z1F0210-0000-Online |
| E03-5 | Stud Bolt | 90204-Z1F0110-0000 | 2 | 90204-Z1F0110-0000-Online |
| E03-6 | Stud Bolt | 90204-Z1F0210-0000 | 2 | 90204-Z1F0210-0000-Online |
| E03-7 | Cylinder Head Cover Gasket | 12004-Z1F0110-0000 | 1 | 12004-Z1F0110-0000-Online |
| E03-8 | Cylinder Head Bolt | 12003-Z020110-00A0 | 4 | 12003-Z020110-00A0-Online |
| E03-9 | Gasket, Cylinder Head | 12131-Z1F0110-0000 | 1 | 12131-Z1F0110-0000-Online |
| E03-10 | Guide, Seal | 12101-Z1F0110-0000 | 1 | 12101-Z1F0110-0000-Online |
| E03-11 | Spring, Valve | 12103-Z1F0210-0000 | 2 | 12103-Z1F0210-0000-Online |
| E03-12 | Seat, Valve Spring | 12112-Z810210-00A0 | 2 | 12112-Z810210-00A0-Online |
| E03-13 | Shaft Subassembly, Rocker | 14318-Z1F0110-0000 | 2 | 14318-Z1F0110-0000-Online |
| E03-14 | Rocker Subassembly, Valve | 14310-Z1F0310-00A0 | 2 | 14310-Z1F0310-00A0-Online |
| E03-15 | Cover, Cylinder Head | 12410-Z1F0310-0BA0 | 1 | 12410-Z1F0310-0BA0-Online |
| E03-16 | Plug, Spark | 30010-Z350210-00A0 | 1 | 30010-Z350210-00A0-Online |
| E03-17 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 90007-0625-A1A0 | 4 | 90007-0625-A1A0-Online |
| E03-18 | Clamp, Valve Lock | 12109-Z810110-00A0 | 4 | 12109-Z810110-00A0-Online |
FIG.4 Rod, Crankshaft Connecting / FIG.5 Ring Set, Oil / Rod, Crankshaft Connecting
FIG.4 Rod, Crankshaft Connecting Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E04-1 | Crankshaft Assy. | 13300-Z1F0110-CYTM | 1 | 13300-Z1F0110-CYTM-Online |
FIG.5 Ring Set, Oil / Rod, Crankshaft Connecting Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E05-1 | Ring Assy, Piston | 13200-Z1F0110-0000 | 1 | 13200-Z1F0110-0000-Online |
| E05-2 | Piston | 13111-Z1F0110-0000 | 1 | 13111-Z1F0110-0000-Online |
| E05-3 | Clip, Piston Pin | 13122-Z350110-00A0 | 2 | 13122-Z350110-00A0-Online |
| E05-4 | Pin, Piston | 13121-Z250110-00A0 | 1 | 13121-Z250110-00A0-Online |
| E05-5 | Rod, Connecting | 13010-Z1F0110-0000 | 1 | 13010-Z1F0110-0000-Online |
FIG.6 Starter, Recoil
FIG.6 Starter, Recoil Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E07-1 | Starter Assy, Recoil | 28200-Z1F0110-H700 | 1 | 28200-Z1F0110-H700-Online |
| E07-2 | Bolt | 90007-0608-A1 | 6 | 90007-0608-A1-Online |
| E07-3 | Bolt | 90007-0616-A1A0 | 3 | 90007-0616-A1A0-Online |
| E07-4 | Switch Subassembly, Stop Engine | 35540-Z1F0110-Q200 | 1 | 35540-Z1F0110-Q200-Online |
| E07-5 | Shroud | 28110-Z1F0110-RD00 | 1 | 28110-Z1F0110-RD00-Online |
| E07-6 | Acorn Hexagon Nuts | 90314-0600-31 | 1 | 90314-0600-31-Online |
| E07-7 | Cross-Recessed Pan Head Self-Tapping Screw | 90107-4216-01A0 | 2 | 90107-4216-01A0-Online |
FIG.7 Carburetor Assy. / FIG.8 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil
FIG.7 Carburetor Assy. Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E09-1 | Gasket, Carburetor Insulator | 16002-Z1F0110-0000 | 1 | 16002-Z1F0110-0000-Online |
| E09-2 | Plate, Carburetor Insulator | 16003-Z1F0110-0000 | 1 | 16003-Z1F0110-0000-Online |
| E09-3 | Carburetor Seal Gasket | 16001-Z1F0110-0000 | 1 | 16001-Z1F0110-0000-Online |
| E09-4 | Carburetor Assy. | 16100-Z1F0111-0009 | 1 | 16100-Z1F0111-0009-Online |
| E09-5 | Pipe Clamp | 90685-D085-0EA0 | 2 | 90685-D085-0EA0-Online |
| E09-6 | Tube, Fuel | 90686-Z1F0110-0000 | 1 | 90686-Z1F0110-0000-Online |
| E09-7 | Strainer, Fuel | 16510-Z130130-0000 | 1 | 16510-Z130130-0000-Online |
FIG.8 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E10-1 | Nut, Flywheel | 13501-Z010110-00A0 | 1 | 13501-Z010110-00A0-Online |
| E10-2 | Flywheel Subassembly | 13510-Z1F0110-0000 | 1 | 13510-Z1F0110-0000-Online |
FIG.9 Control Assy, Throttle
FIG.9 Control Assy, Throttle Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| E11-1 | Control Assy, Throttle | 16520-Z1F0110-0000 | 1 | 16520-Z1F0110-0000-Online |
| E11-2 | Bolt | 90007-0616-A1A0 | 2 | 90007-0616-A1A0-Online |
| E11-3 | Bolt, Governor Support | 16072-Z1F0110-0000 | 1 | 16072-Z1F0110-0000-Online |
| E11-4 | Governor Bracket Subassembly | 16071-Z1F0110-0000 | 1 | 16071-Z1F0110-0000-Online |
| E11-5 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 1 | 90305-0600-31A0-Online |
| E11-6 | Spring, Governor | 16063-Z1F0310-01A0 | 1 | 16063-Z1F0310-01A0-Online |
| E11-7 | Spring, Throttle Valve Returning | 16012-Z1F0211-00A0 | 1 | 16012-Z1F0211-00A0-Online |
| E11-8 | Rod, Governeor | 16062-Z1F0110-0000 | 1 | 16062-Z1F0110-0000-Online |
| E11-9 | Clip, Governor Rod | 16064-Z1F0110-00A0 | 1 | 16064-Z1F0110-00A0-Online |
FIG.10 Cleaner, Air / FIG.11 Muffler Assy.
FIG.10 Cleaner, Air Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| F01-1 | Air Cleaner Seal Gasket | 17001-Z1F0110-0000 | 1 | 17001-Z1F0110-0000-Online |
| F01-2 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0500-31A0 | 2 | 90305-0500-31A0-Online |
| F01-3 | Air Cleaner | 17100-Z1F0110-0000 | 1 | 17100-Z1F0110-0000-Online |
| F01-4 | Element, Air Cleaner | 17150-Z1F0110-0000 | 1 | 17150-Z1F0110-0000-Online |
| F01-5 | Element, Air Cleaner | 17151-Z1F0110-0000 | 1 | 17151-Z1F0110-0000-Online |
| F01-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0625-01A0 | 1 | 90001-0625-01A0-Online |
FIG.11 Muffler Assy. Parts List
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| F02-1 | Gasket, Exhaust Outlet | 18001-Z1F0110-0000 | 1 | 18001-Z1F0110-0000-Online |
| F02-2 | Muffler Body | 18160-Z1F0110-0000 | 1 | 18160-Z1F0110-0000-Online |
| F02-3 | Lock Nut | 90332-Z1F0110-0000 | 2 | 90332-Z1F0110-0000-Online |
| F02-4 | Muffler Outer Cover | 18130-Z1F0110-0000 | 1 | 18130-Z1F0110-0000-Online |
| F02-5 | Bolt | 90007-0616-A1A0 | 3 | 90007-0616-A1A0-Online |








