Hyundai H212R Engine IPL Parts Diagram
Use this Hyundai H212R IPL parts diagram to identify replacement engine parts. Click any diagram to enlarge it, then use the linked Cutsmart SKU to open the matching part page or confirm availability.
FIG.1 Crankcase / Gear Assy, Governor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E01-1 | Crankcase Subassembly. | 11310-Z530420-00A9 | 11310-Z530420-00A9-Online |
| E01-3 | Gear Assy, Governor | 16400-Z010110-00A0 | 16400-Z010110-00A0-Online |
| E01-7 | Arm, Governor | 16061-Z010110-00A0 | 16061-Z010110-00A0-Online |
| E01-8 | Bolt, Drain Plug | 11007-Z010110-00A0 | 11007-Z010110-00A0-Online |
| E01-9 | Washer, Flat | 90408-Z010110-00A0 | 90408-Z010110-00A0-Online |
| E01-12 | Deep Groove Ball Bearing | 90548-0205-CLA0 | 90548-0205-CLA0-Online |
| E01-13 | Seal, Oil | 90682-Z300110-00A0 | 90682-Z300110-00A0-Online |
| E01-16 | Washer, Flat | 90408-Z010210-00A0 | 90408-Z010210-00A0-Online |
| E01-17 | Cotter Pin | 90501-Z010110-00A0 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-18 | Hexagon Nut With Flange | 90305-Z010210-01A0 | 90305-Z010210-01A0-Online |
| E01-19 | Sensor, Engine Oil | 37060-Z010120-0000 | 37060-Z010120-0000-Online |
| E01-20 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0614-01A0 | 90001-0614-01A0-Online |
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E02-1 | Cover, Crankcase | 11411-Z440410-00A0 | 11411-Z440410-00A0-Online |
| E02-2 | Deep Groove Ball Bearing | 90548-0205-CLA0 | 90548-0205-CLA0-Online |
| E02-3 | Seal, Oil | 90682-Z300110-00A0 | 90682-Z300110-00A0-Online |
| E02-4 | Gasket, Crankcase | 11001-Z440110-00A0 | 11001-Z440110-00A0-Online |
| E02-5 | Position Pin - Type A | 90502-0912-00A0 | 90502-0912-00A0-Online |
| E02-6 | Dipstick Subassembly, Oil | 15010-Z010130-Q5A0 | 15010-Z010130-Q5A0-Online |
| E02-8 | Plug Subassembly, Engine Oil | 15030-Z010130-Q5A0 | 15030-Z010130-Q5A0-Online |
| E02-9 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0832-01A0 | 90001-0832-01A0-Online |
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Spark Plug
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E03-1 | Head Subassembly, Cylinder | 12140-Z810410-00A0 | 12140-Z810410-00A0-Online |
| E03-2 | Cover Subassembly, Cylinder Head | 12410-Z010410-00A0 | 12410-Z010410-00A0-Online |
| E03-3 | Cylinder Head Cover Gasket | 12004-Z010210-00A0 | 12004-Z010210-00A0-Online |
| E03-4 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E03-5 | Tube, Breather | 17004-Z0M0110-00A0 | 17004-Z0M0110-00A0-Online |
| E03-6 | Cylinder Head Bolt | 12003-Z010110-00A0 | 12003-Z010110-00A0-Online |
| E03-7 | Plug, Spark | 30010-Z010210-00A0 | 30010-Z010210-00A0-Online |
| E03-8 | Stud Bolt | 90204-Z010310-01A0 | 90204-Z010310-01A0-Online |
| E03-9 | Collar | 90740-Z450110-00A0 | 90740-Z450110-00A0-Online |
| E03-10 | Stud Bolt | 90203-Z010110-01A0 | 90203-Z010110-01A0-Online |
| E03-11 | Gasket, Cylinder Head | 12131-Z950110-00A0 | 12131-Z950110-00A0-Online |
| E03-12 | Position Pin - Type A | 90502-1114-00A0 | 90502-1114-00A0-Online |
FIG.4 Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E04-1 | Crankshaft Assy. | 13300-Z533210-00A1 | 13300-Z533210-00A1-Online |
FIG.5 Ring Set / Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E05-1 | Ring Assy, Piston | 13200-Z1D0110-0000 | 13200-Z1D0110-0000-Online |
| E05-2 | Clip, Piston Pin | 13122-Z010110-00A0 | 13122-Z010110-00A0-Online |
| E05-3 | Piston | 13111-Z140220-00A9 | 13111-Z140220-00A9-Online |
| E05-4 | Pin, Piston | 13121-Z010110-00A0 | 13121-Z010110-00A0-Online |
| E05-5 | Rod, Connecting | 13010-Z440210-00A9 | 13010-Z440210-00A9-Online |
FIG.6 Train, Valve / Camshaft Subassembly
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E06-1 | Camshaft Assy. | 14200-Z530110-00A9 | 14200-Z530110-00A9-Online |
| E06-2 | Valves Set | 12110-Z810120-00A9 | 12110-Z810120-00A9-Online |
| E06-3 | Guide, Seal | 12101-Z810210-00A0 | 12101-Z810210-00A0-Online |
| E06-4 | Spring, Valve | 12103-Z030110-00A0 | 12103-Z030110-00A0-Online |
| E06-5 | Seat, Valve Spring | 12112-Z810210-00A0 | 12112-Z810210-00A0-Online |
| E06-6 | Clamp, Valve Lock | 12109-Z810110-00A0 | 12109-Z810110-00A0-Online |
| E06-7 | Tappet, Valve | 14081-Z040110-00A0 | 14081-Z040110-00A0-Online |
| E06-8 | Lifter, Valve | 14071-Z440110-00A0 | 14071-Z440110-00A0-Online |
| E06-9 | Plate Subassembly, Lifter Stopper | 14090-Z010110-00A0 | 14090-Z010110-00A0-Online |
| E06-10 | Rockshaft Bolt | 14313-Z010110-00A0 | 14313-Z010110-00A0-Online |
| E06-11 | Rocker, Valve | 14311-Z010110-00A0 | 14311-Z010110-00A0-Online |
| E06-12 | Nut, Valve Adjusting | 14314-Z010110-00A0 | 14314-Z010110-00A0-Online |
| E06-13 | Nut, Valve Lock | 14312-Z010110-00A0 | 14312-Z010110-00A0-Online |
FIG.7 Starter / Recoil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E07-1 | Bolt | 90001-0608-01 | 90001-0608-01-Online |
| E07-2 | Starter Assy, Recoil | 28200-Z440110-H700 | 28200-Z440110-H700-Online |
FIG.8 Shroud / Shield, Lower
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E08-1 | Shroud | 28110-Z010410-H700 | 28110-Z010410-H700-Online |
| E08-2 | Shroud, Cylinder Body | 19304-Z010711-00A0 | 19304-Z010711-00A0-Online |
| E08-3 | Shield,Lower | 19340-Z011012-0000 | 19340-Z011012-0000-Online |
| E08-4 | Wire Clip | 90684-Z010510-00A0 | 90684-Z010510-00A0-Online |
| E08-5 | Switch Subassembly, Stop Engine | 35540-Z950110-QG00 | 35540-Z950110-QG00-Online |
| E08-6 | Bolt | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E08-7 | Protector, Oil | 37050-Z010210-0000 | 37050-Z010210-0000-Online |
| E08-8 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E08-9 | Bolt | 90001-0620-01A0 | 90001-0620-01A0-Online |
| E08-10 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
FIG.9 Carburetor Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E09-1 | Carburetor Assy. | 16100-Z143210-00A0 | 16100-Z143210-00A0-Online |
| E09-2 | Air Cleaner Seal Gasket | 17001-Z010210-00A0 | 17001-Z010210-00A0-Online |
| E09-3 | Carburetor Seal Gasket | 16001-Z010110-00A0 | 16001-Z010110-00A0-Online |
| E09-4 | Plate, Carburetor Insulator | 16003-Z010110-0001 | 16003-Z010110-0001-Online |
| E09-5 | Gasket, Carburetor Insulator | 16002-Z010110-00A0 | 16002-Z010110-00A0-Online |
| E09-6 | Strainer,Fuel | 16652-Z800110-00A0 | 16652-Z800110-00A0-Online |
FIG.10 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E10-1 | Nut, Flywheel | 13501-Z010110-00A0 | 13501-Z010110-00A0-Online |
| E10-2 | Pulley,Starter | 28002-Z010310-0000 | 28002-Z010310-0000-Online |
| E10-3 | Impeller | 19352-Z440110-00A0 | 19352-Z440110-00A0-Online |
| E10-4 | Flywheel Subassembly | 13510-Z440410-00A0 | 13510-Z440410-00A0-Online |
| E10-5 | Coil, Ignition | 30400-Z540211-0000 | 30400-Z540211-0000-Online |
| E10-6 | Bolt | 90001-0625-01A0 | 90001-0625-01A0-Online |
FIG.11 Control Assy, Throttle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E11-1 | Control Assy, Throttle | 16520-Z530111-01A1 | 16520-Z530111-01A1-Online |
| E11-2 | Bolt | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E11-3 | Governing Bracket Subassembly Assembly | 1607A-Z012410-0000 | 1607A-Z012410-0000-Online |
| E11-4 | Spring, Throttle Valve Returning | 16012-Z010110-00A0 | 16012-Z010110-00A0-Online |
| E11-5 | Rod, Governeor | 16062-Z010110-0001 | 16062-Z010110-0001-Online |
| E11-6 | Spring, Governor | 16063-Z050410-00A0 | 16063-Z050410-00A0-Online |
FIG.12 Cleaner, Air
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F01-1 | Air Cleaner | 17100-Z012410-00A1 | 17100-Z012410-00A1-Online |
| F01-2 | Plate, Air Cleaner Connecting | 17106-Z530110-01A1 | 17106-Z530110-01A1-Online |
| F01-3 | Secondary Air Filter | 17400-Z010110-00A1 | 17400-Z010110-00A1-Online |
| F01-4 | Tube, Air Cleaner Connecting | 17112-Z010110-00A1 | 17112-Z010110-00A1-Online |
| F01-5 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| F01-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0614-01A0 | 90001-0614-01A0-Online |
| F01-7 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F01-9 | Air Cleaner Element Assembly | 17150-Z010110-00A0 | 17150-Z010110-00A0-Online |
| F01-10 | Air Cleaner Element Assembly | 17150-Z010610-00A0 | 17150-Z010610-00A0-Online |
FIG.13 Muffler Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Gasket, Exhaust Outlet | 18001-Z010110-00A0 | 18001-Z010110-00A0-Online |
| F02-2 | Lock Nut | 90332-ZCE0110-09A0 | 90332-ZCE0110-09A0-Online |
| F02-3 | Muffler Assy. | 18100-Z140810-00A0 | 18100-Z140810-00A0-Online |
| F02-4 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0614-01A0 | 90001-0614-01A0-Online |
FIG.14 Tank Assy, Fuel
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F03-1 | Cover, Fuel Tank | 16730-Z011010-H7A0 | 16730-Z011010-H7A0-Online |
| F03-2 | Strainer,Fuel | 16652-Z010910-00A0 | 16652-Z010910-00A0-Online |
| F03-3 | Fuel Tank | 16620HZ440910-H700 | 16620HZ440910-H700-Online |
| F03-4 | Ring, Seal | 90681-Z010820-0000 | 90681-Z010820-0000-Online |
| F03-5 | Collar | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
| F03-6 | Jacket, Rubber | 30431-Z010110-0000 | 30431-Z010110-0000-Online |
| F03-7 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F03-8 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0632-01A0 | 90001-0632-01A0-Online |
| F03-9 | Tube, Fuel | 90686-Z012710-00M1 | 90686-Z012710-00M1-Online |
| F03-10 | Pipe Clamp | 90685-D095-0EA0 | 90685-D095-0EA0-Online |
