STIHL FS160 IPL Parts Diagram
Use this IPL to identify replacement parts. Each section shows the exploded diagram first, followed by a clickable HTML parts list. Click a Cutsmart SKU to open the matching product by SKU.
Brand section: Stihl | Suggested machine SKU: FS160-Online
Crankcase, Cylinder
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankcase β Contains: 2-7 | 4119 020 2107 | 4119-020-2107-Online | 1 |
| 2 | Cylindrical pin 5x18 | 9371 470 2610 | 9371-470-2610-Online | 2 |
| 3 | Elbow connector | 1110 122 3900 | 1110-122-3900-Online | 1 |
| 4 | Grooved ball bearing 6201 | 9503 003 0240 | 9503-003-0240-Online | 2 |
| 5 | Circlips 32x1,2 | 9456 621 3600 | 9456-621-3600-Online | 1 |
| 6 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 5 |
| 7 | Gasket | 4119 029 0500 | 4119-029-0500-Online | 1 |
| 8 | Oil seal 12x20x5 | 9640 003 1190 | 9640-003-1190-Online | 1 |
| 9 | Oil seal 12x32x7 | 9640 003 1280 | 9640-003-1280-Online | 1 |
| 10 | Crankshaξ | 4119 030 0400 | 4119-030-0400-Online | 1 |
| 11 | Woodruο¬ key 2x3.7 | 1120 036 8500 | 1120-036-8500-Online | 1 |
| 12 | Cylinder gasket | 4119 029 2300 | 4119-029-2300-Online | 1 |
| 13 | Needle cage 10x14x13 | 9512 003 2340 | 9512-003-2340-Online | 1 |
| 14 | Cylinder with piston Γ 35 mm β Contains: 16, 18, 20 - 22 | 4119 020 1203 | 4119-020-1203-Online | 1 |
| 16 | Piston Γ 35 mm β Contains: 18, 20, 21 | 4119 030 2001 | 4119-030-2001-Online | 1 |
| 18 | Piston ring Γ 35x1.5 mm | 4119 034 3001 | 4119-034-3001-Online | 2 |
| 20 | Piston pin 10x6.5x28 | 4119 034 1500 | 4119-034-1500-Online | 1 |
| 21 | Snap ring 10 | 9463 650 1000 | 9463-650-1000-Online | 2 |
| 22 | Spline screw IS-M5x25 | 9022 371 1050 | 9022-371-1050-Online | 4 |
| 23 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 4 |
| 24 | Support β Contains: 25 | 4119 700 8400 | 4119-700-8400-Online | 1 |
| 25 | 2 | Hollow rivet 6.5x0.5x5.8 | Hollow-rivet-6.5x0.5x5.8-Online | |
| 26 | Pan head screw IS M5x16 | 9022 341 0980 | 9022-341-0980-Online | 2 |
| 27 | Muffler gasket | 4119 149 0600 | 4119-149-0600-Online | 1 |
| 28 | Spark plug Bosch WSR 6 F | 1110 400 7005 | 1110-400-7005-Online | 1 |
| 28 | 1 | 0000 400 7000 Spark plug NGK BPMR7A | 0000-400-7000-Spark-plug-NGK-BPMR7A-Online | |
| Set of gaskets β Contains: 7 - 9, 12, 27 | 4119 007 1051 | 4119-007-1051-Online | 1 |
Crankcase, Cylinder
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Rewind starter
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Starter grip β Up to Serial Number: 032735493 | 1121 195 3400 | 1121-195-3400-Online | 1 |
| 25 | Starter rope Γ 3.5x960 mm β Up to Serial Number: 032735493 | 1113 195 8200 | 1113-195-8200-Online | 1 |
| Starter rope Γ 3.5 mm x 30.5 m β Up to Serial Number: 032735493 | 0000 930 2203 | 0000-930-2203-Online | 1 | |
| Starter rope Γ 3.5 mm x 60.8 m | 0000 930 2212 | 0000-930-2212-Online | 1 | |
| 26 | Washer β Up to Serial Number: 023017236 | 0000 958 0806 | 0000-958-0806-Online | 1 |
| 27 | Round head rivet 3x6 β Up to Serial Number: 023017236 | 0000 974 1000 | 0000-974-1000-Online | 2 |
Ignition system, Clutch
Ignition system, Clutch
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Ignition system, Clutch
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Tank housing
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Air filter
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Carburetor C1S-S3
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Spring | 4119 122 3002 | 4119-122-3002-Online | 1 |
| 28 | Ball | 4119 122 4200 | 4119-122-4200-Online | 1 |
| 29 | Choke shutter | 4119 121 2901 | 4119-121-2901-Online | 1 |
| 30 | Choke shaξ | 4119 121 3000 | 4119-121-3000-Online | 1 |
| 31 | Round head screw | 1125 122 7403 | 1125-122-7403-Online | 1 |
| 32 | Pin | 4119 121 8900 | 4119-121-8900-Online | 1 |
| 33 | E-clip | 1120 122 9000 | 1120-122-9000-Online | 1 |
| CARBURETOR PARTS KIT β Contains: 8, 9, 21, 22 | 4119 007 1060 | 4119-007-1060-Online | 1 |
Clutch housing, Drive tube assembly
Two-handed handle bar, Control handle
Two-handed handle bar, Control handle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Control handle (20.2002)
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Two-handed handle bar, Control handle # 3 50 609 047
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Contact spring β Up to Serial Number: 350609047 | 4126 442 1610 | 4126-442-1610-Online | 1 |
| 18 | Self-tapping screw 2.9x25 β Up to Serial Number: 350609047 | 9099 021 1890 | 9099-021-1890-Online | 5 |
| 19 | Hexagon nut M5 β Up to Serial Number: 350609047 | 9210 260 0700 | 9210-260-0700-Online | 2 |
| 20 | Spline screw IS-M5x30 β Up to Serial Number: 350609047 | 9022 341 1070 | 9022-341-1070-Online | 2 |
| 21 | Throttle cable β Up to Serial Number: 350609047 | 4119 180 1100 | 4119-180-1100-Online | 1 |
| 22 | 1 β Up to Serial Number: 350609047 | Lead 990 mm / 39'' | Sti-Lead-990-mm-/-39''@online | |
| 23 | 1 β Up to Serial Number: 350609047 | Lead 1020 mm / 40.2'' | Sti-Lead-1020-mm-/-40.2''@online | |
| Cable 10 m β Up to Serial Number: 350609047 | 0751 010 1110 | 0751-010-1110-Online | 1 | |
| 24 | Spade terminal β Up to Serial Number: 350609047 | 0751 030 8454 | 0751-030-8454-Online | 2 |
| 25 | Terminal socket 4.8-1/0.8 β Up to Serial Number: 350609047 | 0751 030 8957 | 0751-030-8957-Online | 2 |
| 26 | Grommet β Up to Serial Number: 350609047 | 0751 030 8470 | 0751-030-8470-Online | 2 |
| 27 | 1 β Up to Serial Number: 350609047 | Hose 820 mm / 32 5/16'' | Sti-Hose-820-mm-/-32-5/16''@online | |
| Hose 960 mm / 37 13/16" β Up to Serial Number: 350609047 | 4203 711 7201 | 4203-711-7201-Online | 1 | |
| 28 | Support Γ 25.4 mm / 1" β Up to Serial Number: 350609047 | 0000 182 2100 | 0000-182-2100-Online | 1 |
| 29 | Handle, leξ β Contains: 30 | Up to Serial Number: 350609047 | 4126 790 1350 | 4126-790-1350-Online | 1 |
| 30 | Self-tapping screw 2.9x25 β Up to Serial Number: 350609047 | 9099 021 1890 | 9099-021-1890-Online | 2 |
Two-handed handle bar, Control handle # 3 50 609 047
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Loop handle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Lead 640 mm / 25.2'' | Sti-Lead-640-mm-/-25.2''@online | |
| Cable 10 m | 0751 010 1110 | 0751-010-1110-Online | 1 | |
| 28 | Terminal socket 4.8-1 | 0751 030 8953 | 0751-030-8953-Online | 2 |
| 29 | Spade terminal | 0751 030 8454 | 0751-030-8454-Online | 2 |
| 30 | 1 | Hose 270 mm / 10 5/8'' | Sti-Hose-270-mm-/-10-5/8''@online | |
| Hose 960 mm / 37 13/16" | 4203 711 7201 | 4203-711-7201-Online | 1 | |
| 40 | Loop handle β Contains: 41 | 1 | ||
| 41 | Handle hose | 4126 791 2001 | 4126-791-2001-Online | 1 |
| 42 | Support | 4133 791 7610 | 4133-791-7610-Online | 1 |
| 43 | Clamp | 4133 791 0900 | 4133-791-0900-Online | 1 |
| 44 | Clamp | 4133 791 0905 | 4133-791-0905-Online | 1 |
| 45 | Spline screw IS-M6x25 | 9022 341 1350 | 9022-341-1350-Online | 6 |
Gear head
Gear head # 3 56 412 189 (12.2003)
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Gearhead β Contains: 1 - 21 | Up to Serial Number: 356412189 | 4128 640 0125 | 4128-640-0125-Online | 1 | |
| 1 | Gear housing β Contains: 12 | Up to Serial Number: 356412189 | 4128 641 0350 | 4128-641-0350-Online | 1 |
| 2 | Grooved ball bearing 6001 β Up to Serial Number: 356412189 | 9503 003 0210 | 9503-003-0210-Online | 1 |
| 3 | Grooved ball bearing 6001-Z β Up to Serial Number: 356412189 | 9503 003 5180 | 9503-003-5180-Online | 1 |
| 4 | Circlip 28x1.2 β Up to Serial Number: 356412189 | 9456 621 3100 | 9456-621-3100-Online | 1 |
| Set of pinions β Contains: 5, 6 | Up to Serial Number: 356412189 | 4128 640 7301 | 4128-640-7301-Online | 1 | |
| 5 | Drive pinion β Up to Serial Number: 356412189 | 1 | ||
| 6 | Drive shaξ β Up to Serial Number: 356412189 | 1 | ||
| 7 | Washer 20x28x0.1 β Contains: (quantity as re- | Up to Serial Number: 356412189 quired) | 9296 021 1681 | 9296-021-1681-Online | 1 |
| 7 | Washer 20x28x0.2 β Contains: (quantity as re- | Up to Serial Number: 356412189 quired) | 9296 021 1685 | 9296-021-1685-Online | 1 |
| 7 | Shim ring 20x28x0,3 β Contains: (quantity as re- | Up to Serial Number: 356412189 quired) | 9296 021 1687 | 9296-021-1687-Online | 1 |
| 8 | Circlip 12x1 β Up to Serial Number: 356412189 | 9455 621 1130 | 9455-621-1130-Online | 1 |
| 9 | Grooved ball bearing 6000 β Up to Serial Number: 356412189 | 9503 003 0102 | 9503-003-0102-Online | 1 |
| 10 | Grooved ball bearing DIN625-6202-2RS β Up to Serial Number: 356412189 | 9503 003 7450 | 9503-003-7450-Online | 1 |
| 11 | Guard ring β Up to Serial Number: 356412189 | 4128 717 2701 | 4128-717-2701-Online | 1 |
| 12 | Spline screw IS-M5x10 β Up to Serial Number: 356412189 | 9022 399 0950 | 9022-399-0950-Online | 3 |
| 13 | Thrust plate β Contains: 14 | 4147 710 3800 | 4147-710-3800-Online | 1 |
Gear head # 3 56 412 189 (12.2003)
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Gear head # 3 50 609 047 (25.2001)
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pan head screw IS M5x8 β Up to Serial Number: 350609047 | 9022 313 0930 | 9022-313-0930-Online | 2 |
| 18 | Thrust plate Γ 60 mm / 2 3/8" β Contains: 19 | Up to Serial Number: 350609047 | 4116 710 3800 | 4116-710-3800-Online | 1 |
| 19 | Guard washer Γ 60 mm / 2 3/8" β Up to Serial Number: 350609047 | 4116 717 2800 | 4116-717-2800-Online | 1 |
| 20 | Guard washer β Up to Serial Number: 350609047 | 4119 717 2800 | 4119-717-2800-Online | 1 |
| 21 | Thrust washer Γ 60 mm / 2 3/8" β Up to Serial Number: 350609047 | 4116 713 1600 | 4116-713-1600-Online | 1 |
| 22 | Rider plate β Up to Serial Number: 350609047 | 4116 713 3100 | 4116-713-3100-Online | 1 |
| 23 | Rider plate β Up to Serial Number: 350609047 | 4119 713 3100 | 4119-713-3100-Online | 1 |
| 24 | Collar nut M12x1.5 l/h thread β Up to Serial Number: 350609047 | 4119 642 7600 | 4119-642-7600-Online | 1 |
| 25 | Gearbox grease (Superlub FS 80g tube) β Up to Serial Number: 350609047 | 0781 120 1117 | 0781-120-1117-Online | 1 |
| 31 | E-clip | 4117 642 8200 | 4117-642-8200-Online | 1 |
| 32 | Pan head screw IS M5x10 | 9022 341 0950 | 9022-341-0950-Online | 1 |
| 33 | Washer β Up to Serial Number: 033829390 | 0000 958 0503 | 0000-958-0503-Online | 2 |
Deflector
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Deflector kit β Contains: 1-7 | 4119 007 1027 | 4119-007-1027-Online | 1 | |
| 1 | Deflector β Contains: 2, 3 | 4119 710 8103 | 4119-710-8103-Online | 1 |
| 2 | Backing plate | 0000 716 3101 | 0000-716-3101-Online | 1 |
| 3 | Spline screw IS-M5x23 | 9022 373 1025 | 9022-373-1025-Online | 4 |
| 4 | Skirt | 4119 716 3203 | 4119-716-3203-Online | 1 |
| 5 | Blade β Contains: 6, 7 | 4119 710 6000 | 4119-710-6000-Online | 1 |
| 6 | Blade | 4118 713 4105 | 4118-713-4105-Online | 1 |
| 7 | Pan head self-tapping screw IS-5x14 | 9074 478 4125 | 9074-478-4125-Online | 2 |
| Set of O-rings N 4x2-EPDM70 β Contains: 8 | 0000 007 1300 | 0000-007-1300-Online | 1 | |
| 8 | 4 | O-ring 4x2 | O-ring-4x2-Online | |
| 9 | Backing plate | 0000 716 3100 | 0000-716-3100-Online | 1 |
| 10 | Pan head self-tapping screw IS-P4x10 | 9074 478 2970 | 9074-478-2970-Online | 2 |
| 11 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 4 |
| 12 | Pan head screw IS M5x16 | 9022 341 0980 | 9022-341-0980-Online | 4 |
| 13 | Deflector kit β Contains: 2, 3, 15, 16 | 4133 007 1007 | 4133-007-1007-Online | 1 |
| 14 | Deflector kit β Contains: 2, 3, 15, 16 | AUS, NZ | 4133 007 1008 | 4133-007-1008-Online | 1 |
| 15 | Blade | 4133 713 4110 | 4133-713-4110-Online | 1 |
| 16 | Pan head screw IS P6x14 | 9074 478 4405 | 9074-478-4405-Online | 1 |
| 17 | Limit stop Γ 200 mm β Contains: 18, 19 | 4117 710 8200 | 4117-710-8200-Online | 1 |
| Set of O-rings N 4x2-EPDM70 β Contains: 18 | 0000 007 1300 | 0000-007-1300-Online | 1 | |
| 18 | 3 | O-ring 4x2 | O-ring-4x2-Online | |
| 19 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 3 |
| 20 | Pan head screw IS M5x16 | 9022 341 0980 | 9022-341-0980-Online | 3 |
| 21 | Limit stop Γ 225 mm β Contains: 22, 23 | 4147 710 8220 | 4147-710-8220-Online | 1 |
| 22 | Set of O-rings N 4x2-EPDM70 | 0000 007 1300 | 0000-007-1300-Online | 1 |
| 23 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 4 |
Transport guard, Shredder deflector
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport guard Γ 350 β Contains: 2 | 4116 790 3901 | 4116-790-3901-Online | 1 |
| 2 | Clamping wire | 4116 792 4300 | 4116-792-4300-Online | 1 |
| 3 | Deflector kit β Contains: 4-7 | 4128 007 1007 | 4128-007-1007-Online | 1 |
| Set of O-rings N 4x2-EPDM70 β Contains: 4 | 0000 007 1300 | 0000-007-1300-Online | 1 | |
| 4 | 4 | O-ring 4x2 | O-ring-4x2-Online | |
| 5 | Backing plate | 0000 716 3100 | 0000-716-3100-Online | 1 |
| 6 | Pan head self-tapping screw IS-P4x10 | 9074 478 2970 | 9074-478-2970-Online | 2 |
| 7 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 4 |
| 8 | Pan head screw IS M5x16 | 9022 341 0980 | 9022-341-0980-Online | 4 |
| 9 | Deflector β Contains: 10 - 15 | 4119 710 8105 | 4119-710-8105-Online | 1 |
| 10 | Plug | 4119 711 2100 | 4119-711-2100-Online | 1 |
| 11 | Thrust pad | 4119 716 6400 | 4119-716-6400-Online | 1 |
| 12 | Clamp | 4119 716 6500 | 4119-716-6500-Online | 1 |
| 13 | Square nut M6 | 9222 068 0900 | 9222-068-0900-Online | 2 |
| 14 | Washer 6.4 | 9291 021 0140 | 9291-021-0140-Online | 2 |
| 15 | Spline screw IS-M6x45 | 9022 341 1420 | 9022-341-1420-Online | 2 |
Tools, Extras
Tools, Extras
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Carburetor C1S-S2
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Spring | 1120 122 3003 | 1120-122-3003-Online | 1 |
| 29 | Idle speed screw | 1120 122 6200 | 1120-122-6200-Online | 1 |
| 30 | Sealing ring | 4119 122 3600 | 4119-122-3600-Online | 1 |
| 31 | Spring | 4119 122 3002 | 4119-122-3002-Online | 1 |
| 32 | Ball | 4119 122 4200 | 4119-122-4200-Online | 1 |
| 33 | Choke shutter | 4119 121 2900 | 4119-121-2900-Online | 1 |
| 34 | Choke shaξ | 4119 121 3000 | 4119-121-3000-Online | 1 |
| 35 | Pin | 4119 121 8900 | 4119-121-8900-Online | 1 |
Serial number
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Position of serial number | 1 |
Jaw
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Jaw | 0000 890 3700 | 0000-890-3700-Online | 1 |
Nipple
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Nipple | 0000 855 9200 | 0000-855-9200-Online | 1 |
Installing tool
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Installing tool | 0000 890 2201 | 0000-890-2201-Online | 1 | |
| Hexagon nut M6 | 9210 319 0900 | 9210-319-0900-Online | 1 |
Clamping strap
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Clamping strap | 0000 893 2600 | 0000-893-2600-Online | 1 |
Wooden assembly block
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Wooden assembly block | 1108 893 4800 | 1108-893-4800-Online | 1 |
Locking screw
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Locking screw | 1107 191 1200 | 1107-191-1200-Online | 1 |
Assembly driξ
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly driξ | 1110 893 4700 | 1110-893-4700-Online | 1 |
Sealing plate
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sealing plate | 0000 855 8106 | 0000-855-8106-Online | 1 |
Pliers A10
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pliers A10 | 0811 611 8200 | 0811-611-8200-Online | 1 |
Pliers C19
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pliers C19 | 0811 641 8380 | 0811-641-8380-Online | 1 |
Socket, T27x125
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Driver bit, 1/4" square drive, T27x125 | 0812 542 2104 | 0812-542-2104-Online | 1 |
Hose 135 mm / 5 5/16"
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Hose 135 mm / 5 5/16" | 1110 141 8600 | 1110-141-8600-Online | 1 |
Flange
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange | 1118 850 4200 | 1118-850-4200-Online | 1 |
Setting gauge
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Setting gauge | 4118 890 6400 | 4118-890-6400-Online | 1 |
Press sleeve
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press sleeve | 4119 893 2400 | 4119-893-2400-Online | 1 |
Installing sleeve
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Installing sleeve | 4119 893 4600 | 4119-893-4600-Online | 1 |
Press arbor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press arbor | 4119 893 7200 | 4119-893-7200-Online | 1 |
Assembly hook
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly hook | 5910 890 2800 | 5910-890-2800-Online | 1 |
Assembly hook
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly hook | 5910 893 8800 | 5910-893-8800-Online | 1 |
Removing tool
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Removing tool | 4119 890 4600 | 4119-890-4600-Online | 1 | |
| Hexagon head screw M10x55 | 0000 951 0920 | 0000-951-0920-Online | 1 |
Torque wrench
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Torque wrench | 5910 890 0311 | 5910-890-0311-Online | 1 |
Torque wrench
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Torque wrench | 5910 890 0301 | 5910-890-0301-Online | 1 |
Jaw (profile No. 3.1 and 4)
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Jaw (profile No. 3.1 and 4) | 0000 893 3706 | 0000-893-3706-Online | 1 |
Screwdriver
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Screwdriver | 0000 890 2300 | 0000-890-2300-Online | 1 |
Installing tool, 10
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Installing tool, 10 | 5910 890 2210 | 5910-890-2210-Online | 1 | |
| Sleeve | 5910 893 1707 | 5910-893-1707-Online | 1 |
Nipple
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Nipple | 0000 855 9201 | 0000-855-9201-Online | 1 |
Testing tool kit
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Testing tool kit β Contains: 1 - 17 | 0000 890 1701 | 0000-890-1701-Online | 1 | |
| 1 | Pump β Contains: 2 | 0000 850 1300 | 0000-850-1300-Online | 1 |
| 2 | Nipple | 0000 855 9201 | 0000-855-9201-Online | 1 |
| 3 | Flange | 1106 850 4201 | 1106-850-4201-Online | 1 |
| 4 | Flange | 1118 850 4200 | 1118-850-4200-Online | 1 |
| 5 | Test ο¬ange | 1119 850 4201 | 1119-850-4201-Online | 1 |
| 6 | Flange | 1123 855 4200 | 1123-855-4200-Online | 1 |
| 7 | Flange | 1124 850 4205 | 1124-850-4205-Online | 1 |
| 8 | Flange | 5910 850 4207 | 5910-850-4207-Online | 1 |
| 9 | Flange | 4224 890 1200 | 4224-890-1200-Online | 1 |
| 10 | Flange | 5910 855 4206 | 5910-855-4206-Online | 1 |
| 11 | Sleeve | 5910 893 1702 | 5910-893-1702-Online | 2 |
| 12 | Sleeve | 1123 851 8300 | 1123-851-8300-Online | 2 |
| 13 | Sleeve | 1124 893 7100 | 1124-893-7100-Online | 2 |
| 14 | Sleeve | 1127 851 8300 | 1127-851-8300-Online | 2 |
| 15 | Nipple | 0000 855 9200 | 0000-855-9200-Online | 1 |
| 16 | Sealing plate | 0000 855 8106 | 0000-855-8106-Online | 1 |
| 17 | Hose 135 mm / 5 5/16" | 1110 141 8600 | 1110-141-8600-Online | 1 |
Pump
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pump | 0000 850 1300 | 0000-850-1300-Online | 1 | |
| Nipple | 0000 855 9201 | 0000-855-9201-Online | 1 | |
| Hose | 0000 855 0100 | 0000-855-0100-Online | 1 |






















































