Stihl FS280 IPL Parts Diagram
Hyundai-style IPL page built from the supplied STIHL FS280 spare parts PDF. Each section shows the original STIHL diagram page together with a cleaned clickable parts table. Clickable SKU links are generated in the format xxxxxxxxxxx-Online.
FS280 contents / overview
A - Crankcase, Cylinder
Original continuation pages: page 3
Clickable parts list - A - Crankcase, Cylinder
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41190202107-Online | 4119 020 2107 | Crankcase | 1 | 2 - 7 | |
| 2 | 93714702610-Online | 9371 470 2610 | Cylindrical pin 5x18 | 2 | ||
| 3 | 11101223900-Online | 1110 122 3900 | Elbow connector | 1 | ||
| 4 | 95030030240-Online | 9503 003 0240 | Grooved ball bearing 6201 | 2 | ||
| 5 | 94566213600-Online | 9456 621 3600 | Circlips 32x1,2 | 1 | ||
| 6 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 5 | ||
| 7 | 41190290500-Online | 4119 029 0500 | Gasket | 1 | ||
| 8 | 96400031190-Online | 9640 003 1190 | Oil seal 12x20x5 | 1 | ||
| 9 | 96400031280-Online | 9640 003 1280 | Oil seal 12x32x7 | 1 | ||
| 10 | 41190300400-Online | 4119 030 0400 | Cranksha | 1 | ||
| 11 | 11200368500-Online | 1120 036 8500 | Woodruff key 2x3.7 | 1 | ||
| 12 | 41190292300-Online | 4119 029 2300 | Cylinder gasket | 1 | ||
| 13 | 95120032340-Online | 9512 003 2340 | Needle cage 10x14x13 | 1 | ||
| 15 | 41190201207-Online | 4119 020 1207 | Cylinder with piston Ø 40 mm | 1 | 18, 20 - 23 | |
| 18 | 41190302004-Online | 4119 030 2004 | Piston Ø 40 mm | 1 | 20 - 22 | |
| 20 | 41190343003-Online | 4119 034 3003 | Piston ring Ø 40x1.5 mm | 2 | ||
| 21 | 41190341500-Online | 4119 034 1500 | Piston pin 10x6.5x28 | 1 | ||
| 22 | 94636501000-Online | 9463 650 1000 | Snap ring 10 | 2 | ||
| 23 | 90223711050-Online | 9022 371 1050 | Spline screw IS-M5x25 | 4 | ||
| 24 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 4 | ||
| 25 | 41197008400-Online | 4119 700 8400 | Support | 1 | 26 | |
| 26 | Hollow rivet 6.5x0.5x5.8 | 2 | ||||
| 27 | 90223410980-Online | 9022 341 0980 | Pan head screw IS M5x16 | 2 | ||
| 28 | 41191490600-Online | 4119 149 0600 | Muffler gasket | 1 | ||
| 41190071051-Online | 4119 007 1051 | Set of gaskets | 1 | 7 - 9, 12, 28 | ||
| 41190071052-Online | 4119 007 1052 | Set of gaskets | 1 | 7, 12, 28 | available in Brazil only |
B - Rewind starter, Muffler
Clickable parts list - B - Rewind starter, Muffler
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42231950600-Online | 4223 195 0600 | Starter cup | 1 | ||
| 2 | 92102611140-Online | 9210 261 1140 | Hexagon nut M8x1 | 1 | ||
| 3 | 41191900401-Online | 4119 190 0401 | Starter cover | 1 | 4 - 6 | |
| 4 | 00009672035-Online | 0000 967 2035 | Nameplate STIHL | 1 | ||
| 5 | 11100849102-Online | 1110 084 9102 | Bushing | 1 | ||
| 6 | 00000840700-Online | 0000 084 0700 | Rivet | 4 | ||
| 7 | 94168686630-Online | 9416 868 6630 | Hollow rivet 6.5x0.5x6.8 | 4 | ||
| 8 | 41161900600-Online | 4116 190 0600 | Rewind spring | 1 | 9 | |
| 9 | 11181950300-Online | 1118 195 0300 | Spring housing | 1 | available in Brazil only | |
| 10 | 11281903400-Online | 1128 190 3400 | Starter grip ElastoStart Ø 3,5 mm | 1 | 11 | |
| 11 | 11281902900-Online | 1128 190 2900 | Starter rope Ø 3.5 mm | 1 | ||
| 00009302267-Online | 0000 930 2267 | Starter rope Ø 3.5 mm / 28 pieces | 1 | |||
| 12 | 00001903401-Online | 0000 190 3401 | Starter grip ElastoStart Ø 3.5 mm | 1 | 13, 14 | BR |
| 13 | 00001957001-Online | 0000 195 7001 | Cap | 1 | BR | |
| 14 | 11131958200-Online | 1113 195 8200 | Starter rope Ø 3.5x960 mm | 1 | BR | |
| 15 | 41191950400-Online | 4119 195 0400 | Rope rotor | 1 | ||
| 16 | 41161957200-Online | 4116 195 7200 | Pawl | 1 | ||
| 17 | 00009580923-Online | 0000 958 0923 | Washer | 1 | ||
| 18 | 11181953500-Online | 1118 195 3500 | Spring | 1 | ||
| 19 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 6 | ||
| 20 | 41191490600-Online | 4119 149 0600 | Muffler gasket | 1 | ||
| 21 | 41191400605-Online | 4119 140 0605 | Muffler | 1 | ||
| 23 | 41191400600-Online | 4119 140 0600 | Muffler | 1 | 24 - 26 | USA, AUS, CDN |
| 24 | 41191419000-Online | 4119 141 9000 | Screen | 1 | ||
| 25 | 41191453000-Online | 4119 145 3000 | Screen frame | 1 | ||
| 26 | 90990210810-Online | 9099 021 0810 | Self-tapping screw 4.2x9.5 | 2 | ||
| 27 | 93070210120-Online | 9307 021 0120 | Washer 5.3 | 2 | ||
| 28 | 90223411150-Online | 9022 341 1150 | Spline screw IS-M5x65 | 2 | ||
| 29 | 00004007000-Online | 0000 400 7000 | Spark plug NGK BPMR7A | 1 | ||
| 30 | 00004007029-Online | 0000 400 7029 | Spark plug STIHL ZK C 14 | 1 | ||
| 31 | 00004007030-Online | 0000 400 7030 | Spark plug STIHL ZK C 14, pack of 40 | 1 | ||
| 32 | 41190071022-Online | 4119 007 1022 | Cover plate kit | 1 | 33 - 35 | |
| 33 | 41191956200-Online | 4119 195 6200 | Hose | 1 | ||
| 34 | 90223411090-Online | 9022 341 1090 | Pan head screw IS M5x40x25 | 2 | ||
| 35 | 90223411220-Online | 9022 341 1220 | Spline screw IS-M5x48 | 2 | ||
| 40 | 11211953400-Online | 1121 195 3400 | Starter grip Up to Serial Number: 032735493 | 1 | ||
| 41 | 11131958200-Online | 1113 195 8200 | Starter rope Ø 3.5x960 mm Up to Serial Number: 032735493 | 1 | ||
| 00009302203-Online | 0000 930 2203 | Starter rope Ø 3.5 mm x 30.5 m Up to Serial Number: 032735493 | 1 | |||
| 00009302212-Online | 0000 930 2212 | Starter rope Ø 3.5 mm x 60.8 m | 1 | |||
| 42 | 00009580806-Online | 0000 958 0806 | Washer Up to Serial Number: 023017236 | 1 | ||
| 43 | 00009741000-Online | 0000 974 1000 | Round head rivet 3x6 Up to Serial Number: 023017236 | 2 | ||
| 44 | 90990212330-Online | 9099 021 2330 | Self-tapping screw 3.5x6.5 | 1 |
C - Ignition system
Clickable parts list - C - Ignition system
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41194001201-Online | 4119 400 1201 | Flywheel | 1 | ||
| 2 | 92102611140-Online | 9210 261 1140 | Hexagon nut M8x1 | 1 | ||
| 3 | 41194001306-Online | 4119 400 1306 | Ignition module | 1 | 4 | available in Brazil only |
| 4 | Ignition lead 295 mm | 1 | ||||
| 00004050600-Online | 0000 405 0600 | Ignition lead 1 m | 1 | |||
| 00009302251-Online | 0000 930 2251 | Ignition lead 10 m | 1 | |||
| 5 | 00009980606-Online | 0000 998 0606 | Torsion spring | 1 | ||
| 6 | 11064051000-Online | 1106 405 1000 | Spark plug boot | 1 | ||
| 7 | 92910210121-Online | 9291 021 0121 | Washer 5.3 | 2 | ||
| 8 | 90223710710-Online | 9022 371 0710 | Spline screw IS-M4x20 | 2 | ||
| 9 | 41194051900-Online | 4119 405 1900 | Retainer | 1 | ||
| 10 | 41194401107-Online | 4119 440 1107 | Short circuit wire | 1 | 11 - 13 | |
| 11 | 07510308958-Online | 0751 030 8958 | Terminal socket 4.8-1 | 1 | ||
| 12 | 07510308950-Online | 0751 030 8950 | Terminal socket A 4-1 | 1 | ||
| 13 | 07510308470-Online | 0751 030 8470 | Grommet | 1 | ||
| 14 | 00004481203-Online | 0000 448 1203 | Lead retainer | 1 | ||
| 15 | 00004481200-Online | 0000 448 1200 | Lead retainer | 1 | ||
| 16 | 41191602906-Online | 4119 160 2906 | Clutch drum | 1 | ||
| 17 | 41191602001-Online | 4119 160 2001 | Clutch | 1 | 18 | |
| 18 | 00009976205-Online | 0000 997 6205 | Tension spring | 1 | ||
| 19 | 00009610505-Online | 0000 961 0505 | Ring | 2 | ||
| 20 | 00009580609-Online | 0000 958 0609 | Washer | 4 | ||
| 21 | 90223411350-Online | 9022 341 1350 | Spline screw IS-M6x25 | 2 | ||
| 40 | 41191602000-Online | 4119 160 2000 | Clutch Up to Serial Number: 028469095 | 1 | 18 | |
| 41 | 92910210180-Online | 9291 021 0180 | Washer 8.4 Up to Serial Number: 026726545 | 1 | ||
| 42 | 41194401105-Online | 4119 440 1105 | Short circuit wire Up to Serial Number: 026726545 | 1 | 43, 44 | |
| 43 | 07510308951-Online | 0751 030 8951 | Terminal socket A3-1 Up to Serial Number: 026726545 | 1 | ||
| 44 | 07510308950-Online | 0751 030 8950 | Terminal socket A 4-1 Up to Serial Number: 026726545 | 1 | ||
| 45 | 90412160300-Online | 9041 216 0300 | Pan head screw M3x4 Up to Serial Number: 026726545 | 1 | ||
| 46 | 41194001301-Online | 4119 400 1301 | Ignition coil Up to Serial Number: 025484443 | 1 | 4 - 6 | |
| 47 | 41194001000-Online | 4119 400 1000 | Trigger unit Up to Serial Number: 025484443 | 1 | ||
| 48 | 41194002400-Online | 4119 400 2400 | Panel Up to Serial Number: 025484443 | 1 | ||
| 49 | 90223130650-Online | 9022 313 0650 | Spline screw IS-M4x10 Up to Serial Number: 025484443 | 2 | ||
| 50 | 41194420400-Online | 4119 442 0400 | Hose Up to Serial Number: 025484443 | 1 | ||
| 51 | 00009891010-Online | 0000 989 1010 | Grommet | 1 |
D - Tank housing
Original continuation pages: page 11
Clickable parts list - D - Tank housing
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41193500800-Online | 4119 350 0800 | Tank housing | 1 | 2 - 5 | |
| 2 | 11211226600-Online | 1121 122 6600 | Collar screw | 2 | ||
| 3 | 92102600700-Online | 9210 260 0700 | Hexagon nut M5 | 1 | ||
| 4 | Hose 3.1x5.7x240 mm, R3 | 1 | ||||
| 00009302803-Online | 0000 930 2803 | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m, R3 | 1 | |||
| 07129238004-Online | 0712 923 8004 | Hose 3.1x5.7 mm x 10 m, R3 | 1 | |||
| 5 | 00000840700-Online | 0000 084 0700 | Rivet | 4 | ||
| 6 | 41191412200-Online | 4119 141 2200 | Manifold | 1 | ||
| 7 | 97710212550-Online | 9771 021 2550 | Hose clip Ø 32x5 | 1 | ||
| 8 | Hose 3.1x5.7x53 mm, R3 | 1 | ||||
| 9 | Hose 3.1x5.7x27 mm, R3 | 1 | Carburetor C1S- S3E | |||
| 9 | Hose 3.1x5.7x22 mm, R3 | 1 | Carburetor WT-223 | |||
| 00009302803-Online | 0000 930 2803 | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m, R3 | 1 | |||
| 07129238004-Online | 0712 923 8004 | Hose 3.1x5.7 mm x 10 m, R3 | 1 | |||
| 10 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 4 | ||
| 11 | 92910210120-Online | 9291 021 0120 | Washer 5.3 | 1 | ||
| 12 | 41194316700-Online | 4119 431 6700 | Terminal socket | 2 | ||
| 13 | 90990210810-Online | 9099 021 0810 | Self-tapping screw 4.2x9.5 | 1 | ||
| 14 | 11131411805-Online | 1113 141 1805 | Sleeve | 1 | ||
| 15 | 11211218600-Online | 1121 121 8600 | Washer | 1 | ||
| 16 | 00003503502-Online | 0000 350 3502 | Pickup body | 1 | 17 | |
| 17 | 00003581800-Online | 0000 358 1800 | Filter | 1 | ||
| 18 | 41163500502-Online | 4116 350 0502 | Filler cap | 1 | 19, 20 | |
| 19 | 00003500900-Online | 0000 350 0900 | Rope | 1 | ||
| 20 | 00003530600-Online | 0000 353 0600 | Hook | 1 |
E - Air filter
Clickable parts list - E - Air filter
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41191827600-Online | 4119 182 7600 | Tensioner | 1 | ||
| 2 | 93070210120-Online | 9307 021 0120 | Washer 5.3 | 1 | ||
| 3 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 1 | ||
| 4 | 41191200602-Online | 4119 120 0602 | Carburetor C1S-S3H | 1 | available in Brazil only | |
| 5 | 41191237501-Online | 4119 123 7501 | Grommet | 1 | ||
| 6 | 92102600700-Online | 9210 260 0700 | Hexagon nut M5 | 2 | ||
| 7 | 41191829500-Online | 4119 182 9500 | Choke knob | 1 | ||
| 8 | 41191820700-Online | 4119 182 0700 | Grommet | 1 | ||
| 9 | 41191822102-Online | 4119 182 2102 | Support | 1 | ||
| 10 | 41191822100-Online | 4119 182 2100 | Support Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 11 | 92940210080-Online | 9294 021 0080 | Washer 3.2 | 1 | ||
| 12 | 90990211760-Online | 9099 021 1760 | Self-tapping screw 2.9x9.5 | 1 | ||
| 14 | 41191201606-Online | 4119 120 1606 | Air filter | 1 | ||
| 15 | 41191410300-Online | 4119 141 0300 | Auxiliary filter | 1 | ||
| 16 | 41191411005-Online | 4119 141 1005 | Carburetor box cover | 1 | ||
| 17 | 41191418302-Online | 4119 141 8302 | Slotted nut | 2 | ||
| 18 | 41190840900-Online | 4119 084 0900 | Shroud | 1 | ||
| 19 | 41199671506-Online | 4119 967 1506 | Model plate FS 280 | 1 | ||
| 20 | 90253130741-Online | 9025 313 0741 | Spline screw M4x25 | 4 | ||
| 21 | 41191411700-Online | 4119 141 1700 | Filter plate | 1 | ||
| 40 | 41191200604-Online | 4119 120 0604 | Carburetor WT-223A Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 41 | 41191221701-Online | 4119 122 1701 | Distance plate Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 42 | 41199671500-Online | 4119 967 1500 | Model plate FS 220 Up to Serial Number: 031103921 | 1 | ||
| 41199671502-Online | 4119 967 1502 | Model plate FS 280 | 1 | |||
| Up to Serial Number: 031103921 | ||||||
| 41199671503-Online | 4119 967 1503 | Model plate FS 220 K Up to Serial Number: 031103921 | 1 | |||
| 41199671504-Online | 4119 967 1504 | Model plate FS 280 K Up to Serial Number: 031103921 | 1 | |||
| 43 | 00009741000-Online | 0000 974 1000 | Round head rivet 3x6 Up to Serial Number: 031103921 | 2 | ||
| 44 | 41191418200-Online | 4119 141 8200 | Shakeproof washer Up to Serial Number: 023585420 | 2 |
F - Carburetor C1S-S3
Clickable parts list - F - Carburetor C1S-S3
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41191200602-Online | 4119 120 0602 | Carburetor C1S-S3H | 1 | 1 - 32 | ||
| 1 | Z000018Z000-Online | Z000 018 Z000 | Inlet needle | 1 | ||
| 2 | 11201223004-Online | 1120 122 3004 | Spring | 1 | ||
| 3 | 11201219200-Online | 1120 121 9200 | Spindle | 1 | ||
| 4 | 11201215000-Online | 1120 121 5000 | Inlet control lever | 1 | ||
| 5 | 11201226600-Online | 1120 122 6600 | Collar screw | 1 | ||
| 6 | 41191215400-Online | 4119 121 5400 | Valve jet | 1 | ||
| 7 | 41191210700-Online | 4119 121 0700 | Cup plug | 1 | ||
| 8 | 11201290902-Online | 1120 129 0902 | Gasket | 1 | ||
| 9 | 11201214700-Online | 1120 121 4700 | Metering diaphragm | 1 | ||
| 10 | 11231210801-Online | 1123 121 0801 | End cover | 1 | ||
| 11 | 41321226600-Online | 4132 122 6600 | Collar screw | 2 | ||
| 12 | 11201223005-Online | 1120 122 3005 | Spring | 2 | ||
| 13 | 41191226702-Online | 4119 122 6702 | High speed screw | 1 | ||
| 14 | 41191226802-Online | 4119 122 6802 | Low speed screw | 1 | ||
| 15 | 41191207101-Online | 4119 120 7101 | Throttle sha with lever | 1 | ||
| 16 | 41191223000-Online | 4119 122 3000 | Torsion spring | 1 | ||
| 17 | 11251229001-Online | 1125 122 9001 | E-clip | 1 | ||
| 18 | 11201213301-Online | 1120 121 3301 | Throttle shutter | 1 | ||
| 19 | 11201227400-Online | 1120 122 7400 | Round head screw | 1 | ||
| 20 | 11201217800-Online | 1120 121 7800 | Strainer | 1 | ||
| 21 | 41191214800-Online | 4119 121 4800 | Pump diaphragm | 1 | ||
| 22 | 11201290901-Online | 1120 129 0901 | Gasket | 1 | ||
| 23 | 41191210800-Online | 4119 121 0800 | End cover | 1 | ||
| 24 | 11201227800-Online | 1120 122 7800 | Oval head screw | 1 | ||
| 25 | 11201223003-Online | 1120 122 3003 | Spring | 1 | ||
| 26 | 11201226200-Online | 1120 122 6200 | Idle speed screw | 1 | ||
| 27 | 41191223002-Online | 4119 122 3002 | Spring | 1 | ||
| 28 | 41191224200-Online | 4119 122 4200 | Ball | 1 | ||
| 29 | 41191212901-Online | 4119 121 2901 | Choke shutter | 1 | ||
| 30 | 41191213000-Online | 4119 121 3000 | Choke sha | 1 | ||
| 31 | 11251227403-Online | 1125 122 7403 | Round head screw | 1 | ||
| 32 | 41191218900-Online | 4119 121 8900 | Pin | 1 | ||
| 33 | 11201229000-Online | 1120 122 9000 | E-clip | 1 | ||
| 41190071060-Online | 4119 007 1060 | CARBURETOR PARTS KIT | 1 | 8, 9, 21, 22 | ||
| Carburetor C1S-S2 | 1 | 40 - 43 | ||||
| 40 | 11101215100-Online | 1110 121 5100 | Inlet needle | 1 | ||
| 41 | 11201226801-Online | 1120 122 6801 | Low speed screw | 1 | ||
| 42 | 11201217801-Online | 1120 121 7801 | Strainer | 1 | ||
| 43 | 41191212900-Online | 4119 121 2900 | Choke shutter | 1 |
G - Carburetor WT-223 # 2 38 337 990
Clickable parts list - G - Carburetor WT-223 # 2 38 337 990
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41191200604-Online | 4119 120 0604 | Carburetor WT-223A Up to Serial Number: 238337990 | 1 | 1 - 34 | ||
| 1 | 41161215100-Online | 4116 121 5100 | Inlet needle Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 2 | 11201223001-Online | 1120 122 3001 | Spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 3 | 11131219200-Online | 1113 121 9200 | Spindle Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 4 | 11131215000-Online | 1113 121 5000 | Inlet control lever Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 5 | 11141227400-Online | 1114 122 7400 | Round head screw Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 6 | 11201215405-Online | 1120 121 5405 | Valve jet Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 7 | 41171229402-Online | 4117 122 9402 | Plug Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 8 | 11201290900-Online | 1120 129 0900 | Gasket Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 9 | 11131214705-Online | 1113 121 4705 | Metering diaphragm Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 10 | 11131210800-Online | 1113 121 0800 | End cover Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 11 | 11061227400-Online | 1106 122 7400 | Round head screw Up to Serial Number: 238337990 | 4 | ||
| 12 | 41171223007-Online | 4117 122 3007 | Spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 13 | 11181226700-Online | 1118 122 6700 | High speed screw Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 14 | 41191226801-Online | 4119 122 6801 | Low speed screw Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 15 | 11151223002-Online | 1115 122 3002 | Spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 16 | 41191207102-Online | 4119 120 7102 | Throttle sha with lever | 1 | ||
| Up to Serial Number: 238337990 | ||||||
| 17 | 41191223200-Online | 4119 122 3200 | Torsion spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 18 | 11171229000-Online | 1117 122 9000 | E-clip Up to Serial Number: 238337990 | 2 | ||
| 19 | 11211213301-Online | 1121 121 3301 | Throttle shutter Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 20 | 11101227400-Online | 1110 122 7400 | Round head screw Up to Serial Number: 238337990 | 2 | ||
| 21 | 11141217800-Online | 1114 121 7800 | Strainer Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 22 | 11211214801-Online | 1121 121 4801 | Pump diaphragm Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 23 | 11201290905-Online | 1120 129 0905 | Gasket Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 24 | 41191200800-Online | 4119 120 0800 | End cover Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 25 | 11141227100-Online | 1114 122 7100 | Screw Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 26 | 41171223006-Online | 4117 122 3006 | Spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 27 | 41171226200-Online | 4117 122 6200 | Idle speed screw Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 28 | 11161223000-Online | 1116 122 3000 | Spring Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 29 | 11161224200-Online | 1116 122 4200 | Ball Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 30 | 11231212901-Online | 1123 121 2901 | Choke shutter Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 31 | 41261213000-Online | 4126 121 3000 | Choke sha Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 32 | 41171218900-Online | 4117 121 8900 | Pin Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 33 | 41301218600-Online | 4130 121 8600 | Washer Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 34 | 41191208700-Online | 4119 120 8700 | Control valve Up to Serial Number: 238337990 | 1 | ||
| 41190071061-Online | 4119 007 1061 | Set of carburetor parts Up to Serial Number: 238337990 | 1 | 8, 9, 22, 23 |
H - Clutch housing, Drive tube assembly
Original continuation pages: page 23
Clickable parts list - H - Clutch housing, Drive tube assembly
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41191610501-Online | 4119 161 0501 | Clutch housing | 1 | ||
| 2 | 95030036650-Online | 9503 003 6650 | Grooved ball bearing 6203-2RS | 1 | ||
| 3 | 94566214330-Online | 9456 621 4330 | Circlip 40x1.75 | 1 | ||
| 5 | 94556211800-Online | 9455 621 1800 | Circlip 17x1 | 1 | ||
| 6 | 41197919300-Online | 4119 791 9300 | Rubber insert | 1 | ||
| 7 | 41197917200-Online | 4119 791 7200 | Sleeve | 1 | ||
| 8 | 41197926900-Online | 4119 792 6900 | Washer | 1 | ||
| 9 | 41191622800-Online | 4119 162 2800 | Cap | 1 | ||
| 10 | 90223711020-Online | 9022 371 1020 | Pan head screw IS M5x20 | 10 | ||
| 11 | 93070210100-Online | 9307 021 0100 | Washer 4,3 | 1 | ||
| 12 | 90223130680-Online | 9022 313 0680 | Pan head screw IS M4x16 | 1 | ||
| 13 | 41197107104-Online | 4119 710 7104 | Drive tube assembly Ø 28 mm / 1 1/8" | 1 | 17, 18 | |
| 15 | 41197107100-Online | 4119 710 7100 | Drive tube assembly Ø 28 mm x 1.55 m / 1 1/8" x 61" | 1 | 17, 20 | USA |
| 17 | 41197117301-Online | 4119 711 7301 | Flexible liner | 1 | ||
| 18 | 00009677253-Online | 0000 967 7253 | Warning pictogram FS | 1 | ||
| 20 | 00009677254-Online | 0000 967 7254 | Warning pictogram FS | 1 | USA | |
| 21 | 41197113201-Online | 4119 711 3201 | Drive sha | 1 | ||
| 07811201110-Online | 0781 120 1110 | Multipurpose grease 225 g | 1 | |||
| 23 | 41197919400-Online | 4119 791 9400 | Cable clamp | 1 | ||
| 40 | 41197112100-Online | 4119 711 2100 | Plug | 1 |
I - Control handle
Original continuation pages: page 25
Clickable parts list - I - Control handle
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41407901304-Online | 4140 790 1304 | Control handle | 1 | 1 - 13 | ||
| 1 | 41407900301-Online | 4140 790 0301 | Handle | 1 | ||
| 2 | 41281821700-Online | 4128 182 1700 | Slide control | 1 | ||
| 3 | 41281824201-Online | 4128 182 4201 | Detent spring | 1 | ||
| 4 | 41281826200-Online | 4128 182 6200 | Collar screw | 1 | ||
| 5 | 41281824502-Online | 4128 182 4502 | Torsion spring | 1 | ||
| 6 | 41281824504-Online | 4128 182 4504 | Torsion spring | 1 | ||
| 7 | 41281824500-Online | 4128 182 4500 | Torsion spring | 1 | ||
| 8 | 41281821000-Online | 4128 182 1000 | Throttle trigger | 1 | ||
| 9 | 41281824501-Online | 4128 182 4501 | Torsion spring | 1 | ||
| 10 | 41281820800-Online | 4128 182 0800 | Lockout lever | 1 | ||
| 11 | 90744783025-Online | 9074 478 3025 | Pan head screw IS P4x16 | 3 | ||
| 12 | 92143200700-Online | 9214 320 0700 | Lock nut M5 | 1 | ||
| 13 | 90223461070-Online | 9022 346 1070 | Spline screw IS-M5x30 | 1 | ||
| 14 | 92910210120-Online | 9291 021 0120 | Washer 5.3 | 1 | ||
| 15 | 41191801103-Online | 4119 180 1103 | Throttle cable | 1 | 16, 17 | |
| 16 | Hose 830 mm / 32 3/4'' | 1 | ||||
| 42037117201-Online | 4203 711 7201 | Hose 960 mm / 37 13/16" | 1 | |||
| 17 | 07510308454-Online | 0751 030 8454 | Spade terminal | 2 | ||
| 18 | 41287910300-Online | 4128 791 0300 | Handle, le | 1 |
J - Control handle # 3 54 341 645 (20.2002)
Clickable parts list - J - Control handle # 3 54 341 645 (20.2002)
| Ref | Cutsmart SKU | Part number | Description | Qty | Contains | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41197901302-Online | 4119 790 1302 | Control handle Up to Serial Number: 354341645 | 1 | 1 - 15 | ||
| 1 | 41197910801-Online | 4119 791 0801 | Handle molding, outer Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 2 | 41261824506-Online | 4126 182 4506 | Torsion spring Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 3 | 41261820800-Online | 4126 182 0800 | Lockout lever Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 4 | 41261826210-Online | 4126 182 6210 | Collar screw Up to Serial Number: 354341645 | 2 | ||
| 5 | 41197910811-Online | 4119 791 0811 | Handle molding, inner Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 6 | 41261821700-Online | 4126 182 1700 | Slide control Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 7 | 41261824700-Online | 4126 182 4700 | Detent spring Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 8 | 41261826200-Online | 4126 182 6200 | Collar screw Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 9 | 41264421600-Online | 4126 442 1600 | Contact spring Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 10 | 41261824500-Online | 4126 182 4500 | Torsion spring Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 11 | 41261821001-Online | 4126 182 1001 | Throttle trigger Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 12 | 41264421610-Online | 4126 442 1610 | Contact spring Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 13 | 90990211890-Online | 9099 021 1890 | Self-tapping screw 2.9x25 Up to Serial Number: 354341645 | 3 | ||
| 14 | 90223461070-Online | 9022 346 1070 | Spline screw IS-M5x30 Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 15 | 92102600700-Online | 9210 260 0700 | Hexagon nut M5 Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||
| 16 | 41191801100-Online | 4119 180 1100 | Throttle cable | 1 | ||
| Up to Serial Number: 354341645 | ||||||
| 17 | Lead 990 mm / 39'' Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||||
| 18 | Lead 1020 mm / 40.2'' Up to Serial Number: 354341645 | 1 | ||||
| 07510101110-Online | 0751 010 1110 | Cable 10 m Up to Serial Number: 354341645 | 1 | |||
| 19 | 07510308454-Online | 0751 030 8454 | Spade terminal Up to Serial Number: 354341645 | 2 | ||
