STIHL FS230 IPL Parts Diagram
Use this IPL to identify replacement parts. Each section shows the exploded diagram first, followed by a clickable HTML parts list. Click a Cutsmart SKU to open the matching product by SKU.
Brand section: Stihl | Suggested machine SKU: FS230-Online
Crankcase, Cylinder
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankcase — Contains: 2-4 | 4151 020 2100 | 4151-020-2100-Online | 1 |
| 2 | Grooved ball bearing 6202 | 9503 003 0340 | 9503-003-0340-Online | 2 |
| 3 | Sleeve | 0000 988 8600 | 0000-988-8600-Online | 2 |
| 4 | Oil seal 15x25x5 | 9639 003 1585 | 9639-003-1585-Online | 2 |
| 5 | Pan head self-tapping screw IS-D5x28 | 9075 478 4175 | 9075-478-4175-Online | 8 |
| 6 | Cranksha — Contains: 7 | 4151 030 0402 | 4151-030-0402-Online | 1 |
| 7 | Needle cage 10x13x12.5 | 9512 003 2250 | 9512-003-2250-Online | 1 |
| 8 | Cylinder with piston Ø 40 mm — Contains: 9 - 12 | 4151 020 1201 | 4151-020-1201-Online | 1 |
| 9 | Piston Ø 40 mm — Contains: 10 - 12 | 4151 030 2004 | 4151-030-2004-Online | 1 |
| 10 | Piston ring Ø 40x1.2 mm | 1123 034 3005 | 1123-034-3005-Online | 2 |
| 11 | Snap ring 10 | 9463 650 1000 | 9463-650-1000-Online | 2 |
| 12 | Piston pin 10x6.5x28 | 4151 034 1503 | 4151-034-1503-Online | 1 |
| 13 | Grooved ball bearing 6002 | 9503 003 0312 | 9503-003-0312-Online | 2 |
| 14 | Cylinder gasket | 4151 029 2300 | 4151-029-2300-Online | 1 |
| 15 | 1 | 0000 400 7000 Spark plug NGK BPMR7A | 0000-400-7000-Spark-plug-NGK-BPMR7A-Online | |
| 16 | Spark plug Bosch WSR 6 F | 1110 400 7005 | 1110-400-7005-Online | 1 |
| 17 | Spark plug STIHL ZK C 14, pack of 10 | 0000 400 7029 | 0000-400-7029-Online | 1 |
| 18 | Spark plug STIHL ZK C 14, pack of 40 | 0000 400 7030 | 0000-400-7030-Online | 1 |
| 19 | Set of gaskets — Contains: 4, 14 | 4151 007 1005 | 4151-007-1005-Online | 1 |
| 20 | Sealant, Dirko HT red | 0783 830 2000 | 0783-830-2000-Online | 1 |
Rewind starter, Muffler
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewind starter | 4151 190 4000 | 4151-190-4000-Online | 1 |
| 2 | Pan head self-tapping screw IS-D5x28 | 9075 478 4175 | 9075-478-4175-Online | 7 |
| 3 | Carrier | 4151 190 2000 | 4151-190-2000-Online | 1 |
| 4 | Muffler | 4151 140 0600 | 4151-140-0600-Online | 1 |
| 5 | Pan head screw IS M6x20 | 9022 341 1300 | 9022-341-1300-Online | 2 |
| 6 | Shroud | 4151 080 1600 | 4151-080-1600-Online | 1 |
| 8 | Insert | 4151 020 4000 | 4151-020-4000-Online | 1 |
| 9 | Set of gaskets | 4151 007 1005 | 4151-007-1005-Online | 1 |
Ignition system, Clutch
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flywheel | 4151 400 1200 | 4151-400-1200-Online | 1 |
| 2 | Hexagon nut M8 | 9220 260 1100 | 9220-260-1100-Online | 1 |
| 3 | Ignition module — Contains: 4, 5 | 4151 400 1300 | 4151-400-1300-Online | 1 |
| 4 | Spark plug contact spring | 0000 998 0604 | 0000-998-0604-Online | 1 |
| 5 | Spark plug boot | 1128 405 1000 | 1128-405-1000-Online | 1 |
| 6 | Washer 4.3 | 9291 021 0100 | 9291-021-0100-Online | 2 |
| 7 | Pan head self-tapping screw IS-D4x20 | 9075 478 3022 | 9075-478-3022-Online | 2 |
| 8 | 1 | 0000 400 7000 Spark plug NGK BPMR7A | 0000-400-7000-Spark-plug-NGK-BPMR7A-Online | |
| 9 | Spark plug Bosch WSR 6 F | 1110 400 7005 | 1110-400-7005-Online | 1 |
| 10 | Fan housing — Contains: 11 | 4151 080 1800 | 4151-080-1800-Online | 1 |
| 11 | Cylindrical pin 5x12 | 9371 470 2570 | 9371-470-2570-Online | 2 |
| 12 | Pan head self-tapping screw IS-D5x28 | 9075 478 4175 | 9075-478-4175-Online | 2 |
| 13 | Clutch | 4151 160 2001 | 4151-160-2001-Online | 1 |
| 14 | Clutch housing | 4151 160 0600 | 4151-160-0600-Online | 1 |
| 18 | Spline screw IS-M5x12 | 9022 341 0960 | 9022-341-0960-Online | 1 |
| 19 | Pan head screw IS M6x30 | 9022 341 1370 | 9022-341-1370-Online | 5 |
Air filter, Spacer flange
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air filter | 4151 141 0300 | 4151-141-0300-Online | 1 |
| 2 | Filter cover | 4151 141 0500 | 4151-141-0500-Online | 1 |
| 3 | Filter housing | 4151 140 2800 | 4151-140-2800-Online | 1 |
| 4 | Hexagon nut M5 | 9216 261 0700 | 9216-261-0700-Online | 2 |
| 5 | Carburetor 4151/00 | 4151 120 0600 | 4151-120-0600-Online | 1 |
| 9 | Gasket | 4128 129 0900 | 4128-129-0900-Online | 1 |
| 10 | Spacer flange | 4151 121 1602 | 4151-121-1602-Online | 1 |
| 11 | Hexagon head screw M5x65 | 9007 319 1135 | 9007-319-1135-Online | 2 |
| 13 | Connector tag | 4151 431 2100 | 4151-431-2100-Online | 1 |
| 14 | Pan head self-tapping screw IS-D5x28 | 9075 478 4175 | 9075-478-4175-Online | 2 |
| 16 | Tensioner | 4151 182 7600 | 4151-182-7600-Online | 1 |
| 17 | Pan head screw IS M4x16 | 9022 313 0680 | 9022-313-0680-Online | 1 |
| 18 | Set of gaskets — Contains: 9 | 4151 007 1005 | 4151-007-1005-Online | 1 |
Carburetor 4151/00
Fuel tank
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuel tank — Contains: 3 - 10 | 4151 350 0403 | 4151-350-0403-Online | 1 |
| 3 | Grommet | 4151 353 9200 | 4151-353-9200-Online | 2 |
| 4 | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m, R3 | 0000 930 2803 | 0000-930-2803-Online | 1 |
| 5 | Hose 3.1x5.7 mm x 10 m, R3 | 0712 923 8004 | 0712-923-8004-Online | 1 |
| 6 | Pickup body | 0000 350 3502 | 0000-350-3502-Online | 1 |
| 7 | Insert | 4140 352 8100 | 4140-352-8100-Online | 2 |
| 8 | Filler cap — Contains: 9, 10 | 4128 350 0505 | 4128-350-0505-Online | 1 |
| 9 | Filler cap retainer | 0000 353 0800 | 0000-353-0800-Online | 1 |
| 10 | Rope | 0000 350 0900 | 0000-350-0900-Online | 1 |
| 11 | Pan head self-tapping screw IS-D5x28 | 9075 478 4175 | 9075-478-4175-Online | 4 |
| 11 | Guard plate | 4151 350 6600 | 4151-350-6600-Online | 1 |
Bike handle
Bike handle
Drive tube assembly
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drive tube assembly Ø 26 mm — Contains: 5-7 | 4151 710 7120 | 4151-710-7120-Online | 1 |
| 5 | Plug | 4151 711 2100 | 4151-711-2100-Online | 2 |
| 6 | Warning pictogram FS | 0000 967 7253 | 0000-967-7253-Online | 1 |
| 7 | Cap | 4133 717 2000 | 4133-717-2000-Online | 2 |
| 9 | Drive sha | 4151 711 3200 | 4151-711-3200-Online | 1 |
| 11 | Carrying ring — Contains: 12, 13 | 4151 790 8803 | 4151-790-8803-Online | 1 |
| 12 | Pan head screw IS M5x20 | 9022 371 1020 | 9022-371-1020-Online | 1 |
| 13 | Hexagon nut M5 | 9210 261 0700 | 9210-261-0700-Online | 1 |
| 14 | Multipurpose grease 225 g | 0781 120 1110 | 0781-120-1110-Online | 1 |
Gear head, Deflector
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear head — Contains: 3-9 | 4151 640 0101 | 4151-640-0101-Online | 1 |
| 3 | Spline screw IS-M5x12 | 9022 341 0960 | 9022-341-0960-Online | 1 |
| 4 | Pan head screw IS M6x30 | 9022 341 1370 | 9022-341-1370-Online | 1 |
| 5 | Spacer sleeve | 4151 716 2800 | 4151-716-2800-Online | 1 |
| 6 | Thrust plate | 4151 713 1500 | 4151-713-1500-Online | 1 |
| 7 | Thrust washer | 4151 713 1600 | 4151-713-1600-Online | 1 |
| 8 | Rider plate | 4151 713 3100 | 4151-713-3100-Online | 1 |
| 9 | Collar nut M10x1 l/h thread | 4126 642 7600 | 4126-642-7600-Online | 1 |
| 10 | Deflector — Contains: 11 - 13 | 4151 710 8102 | 4151-710-8102-Online | 1 |
| 11 | Hose clamp | 4151 716 6200 | 4151-716-6200-Online | 1 |
| 12 | Pan head screw IS M6x30 | 9022 341 1370 | 9022-341-1370-Online | 2 |
| 13 | Square nut M6 | 9222 068 0900 | 9222-068-0900-Online | 2 |
| 26 | Gearbox grease (80g tube) | 0781 120 1117 | 0781-120-1117-Online | 1 |
Tools, Extras
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grass cutting blade | 4151 713 3810 | 4151-713-3810-Online | 1 |
| 3 | Locking pin | 4130 893 7800 | 4130-893-7800-Online | 1 |
| 4 | Combination wrench | 4151 890 3400 | 4151-890-3400-Online | 1 |
| 5 | Safety glasses | 0000 884 0307 | 0000-884-0307-Online | 1 |
| 6 | Harness | 4151 710 9010 | 4151-710-9010-Online | 1 |
| 7 | Screwdriver | 0000 890 2300 | 0000-890-2300-Online | 1 |
| 8 | Tool roll | 0000 891 0810 | 0000-891-0810-Online | 1 |
Serial number
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Position of serial number | 1 |
Removing tool
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Removing tool — Contains: 1-5 | 5910 890 4601 | 5910-890-4601-Online | 1 | |
| 1 | Hexagon head screw M10x55 | 0000 951 0920 | 0000-951-0920-Online | 1 |
| 2 | Spline screw IS-M5x72 | 9022 341 1190 | 9022-341-1190-Online | 3 |
| 3 | Sleeve | 1123 851 8300 | 1123-851-8300-Online | 3 |
| 4 | Washer 5.3 | 9307 021 0120 | 9307-021-0120-Online | 3 |
| 5 | Hexagon nut M5 | 9210 260 0700 | 9210-260-0700-Online | 3 |
Puller
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Puller — Contains: 1-8 | 5910 890 4400 | 5910-890-4400-Online | 1 | |
| 1 | Wing screw M5x16 | 9157 691 0980 | 9157-691-0980-Online | 2 |
| 2 | Pan head screw M5x16 | 9044 319 0980 | 9044-319-0980-Online | 2 |
| 3 | Jaw (profile No. 1 and 2) | 0000 893 3700 | 0000-893-3700-Online | 2 |
| 4 | Jaw (profile No. 3.1 and 4) | 0000 893 3706 | 0000-893-3706-Online | 2 |
| 5 | Jaw (profile No. 6) | 0000 893 3711 | 0000-893-3711-Online | 2 |
| 6 | Jaw (profile No. 7) | 0000 893 3703 | 0000-893-3703-Online | 2 |
| 7 | Jaw (profile No. 8) | 0000 893 3704 | 0000-893-3704-Online | 2 |
| 8 | Jaw (profile No. 9) | 0000 893 3707 | 0000-893-3707-Online | 2 |
Nipple
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Nipple | 0000 855 9200 | 0000-855-9200-Online | 1 |
Clamping strap
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Clamping strap | 0000 893 2600 | 0000-893-2600-Online | 1 |
Sealing plate
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Sealing plate | 0000 855 8106 | 0000-855-8106-Online | 1 |
Pliers C19
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pliers C19 | 0811 641 8380 | 0811-641-8380-Online | 1 |
Socket, T27x125
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Driver bit, 1/4" square drive, T27x125 | 0812 542 2104 | 0812-542-2104-Online | 1 |
Pliers A10-flat
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pliers A10-flat | 0816 610 1495 | 0816-610-1495-Online | 1 |
Hose 135 mm / 5 5/16"
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Hose 135 mm / 5 5/16" | 1110 141 8600 | 1110-141-8600-Online | 1 |
Flange
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange — Contains: 2, 3 | 5910 850 4207 | 5910-850-4207-Online | 1 |
| 2 | Screw M5x30 | 1128 855 9000 | 1128-855-9000-Online | 1 |
| 3 | Gasket | 5910 851 9901 | 5910-851-9901-Online | 1 |
Press sleeve
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press sleeve | 4112 893 2401 | 4112-893-2401-Online | 1 |
Socket, 13 mm
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Socket, 13 mm | 5910 893 5608 | 5910-893-5608-Online | 1 |
Assembly hook
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly hook | 5910 893 8800 | 5910-893-8800-Online | 1 |
Tensioner
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Tensioner | 5910 890 8800 | 5910-890-8800-Online | 1 |
Installing tool
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Installing tool | 5910 890 2202 | 5910-890-2202-Online | 1 |
Torque wrench with optical/acoustic signal
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Torque wrench with optical/acousticsig- — nal | 5910 890 0312 | 5910-890-0312-Online | 1 |
Torque wrench with optical/acoustic signal
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No clickable part rows were parsed for this section yet. | ||||
Clamping jaws
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Clamping jaws | 5910 893 2700 | 5910-893-2700-Online | 1 |
Assembly stand
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly stand — Contains: 1-6 | 5910 890 3101 | 5910-890-3101-Online | 1 | |
| 1 | Support | 5910 850 1651 | 5910-850-1651-Online | 1 |
| 2 | Socket head screw M10x25 | 9045 319 2390 | 9045-319-2390-Online | 2 |
| 3 | Clamping plate — Contains: 4-6 | 5910 850 2100 | 5910-850-2100-Online | 1 |
| 4 | Hexagon head screw M12x20 | 9008 319 2930 | 9008-319-2930-Online | 2 |
| 5 | Clamp lever | 5910 890 1901 | 5910-890-1901-Online | 1 |
| 6 | Circlip 10x1 | 9455 621 0850 | 9455-621-0850-Online | 1 |
Installing tool, 10
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Installing tool, 10 | 5910 890 2210 | 5910-890-2210-Online | 1 | |
| Sleeve | 5910 893 1707 | 5910-893-1707-Online | 1 |
Service tool ZS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Service tool ZS — Contains: 1 - 15 | 5910 007 2201 | 5910-007-2201-Online | 1 | |
| 1 | Spindle ZS | 5910 893 8505 | 5910-893-8505-Online | 1 |
| 2 | Screw sleeve — Contains: 1, 6 | 5910 890 1800 | 5910-890-1800-Online | 1 |
| 3 | Drilled plate | 5910 893 2101 | 5910-893-2101-Online | 1 |
| 4 | Drilled plate | 5910 893 2102 | 5910-893-2102-Online | 1 |
| 5 | Drilled plate — Contains: 6 | 5910 890 0550 | 5910-890-0550-Online | 1 |
| 6 | Instruction label | 5910 967 3500 | 5910-967-3500-Online | 1 |
| 7 | Screw sleeve | 5910 893 2420 | 5910-893-2420-Online | 1 |
| 8 | Screw sleeve | 5910 893 2421 | 5910-893-2421-Online | 1 |
| 9 | Spline screw IS-M4x25 | 9022 313 0740 | 9022-313-0740-Online | 3 |
| 10 | Spline screw IS-M5x72 | 9022 341 1190 | 9022-341-1190-Online | 4 |
| 11 | Washer 5.3 | 9307 021 0120 | 9307-021-0120-Online | 2 |
| 12 | Hexagon nut M5 | 9210 260 0700 | 9210-260-0700-Online | 2 |
| 13 | Sleeve | 5910 893 1702 | 5910-893-1702-Online | 1 |
| 14 | Sleeve | 5910 893 1701 | 5910-893-1701-Online | 1 |
| 15 | Thrust piece | 5910 893 8700 | 5910-893-8700-Online | 1 |
Pump
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pump | 0000 850 1300 | 0000-850-1300-Online | 1 | |
| Nipple | 0000 855 9201 | 0000-855-9201-Online | 1 | |
| Hose | 0000 855 0100 | 0000-855-0100-Online | 1 |
Screwdriver, T20
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Screwdriver, T20 | 5910 890 2301 | 5910-890-2301-Online | 1 |
Locking screw
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Locking screw | 1107 191 1200 | 1107-191-1200-Online | 1 |
Assembly dri
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Assembly dri | 1110 893 4700 | 1110-893-4700-Online | 1 |
Flange
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange | 1118 850 4200 | 1118-850-4200-Online | 1 |
Screwdriver, Q-SW 8x200
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Screwdriver, Q-SW 8x200 | 5910 890 2420 | 5910-890-2420-Online | 1 |
Screwdriver, T27x200
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Screwdriver, T27x200 | 5910 890 2415 | 5910-890-2415-Online | 1 |
Ring
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 5910 893 7005 | 5910-893-7005-Online | 1 |
Puller
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Puller | 4133 893 0800 | 4133-893-0800-Online | 1 |
Piston support
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piston support | 5910 893 5301 | 5910-893-5301-Online | 1 |
Press sleeve
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press sleeve | 1120 893 2400 | 1120-893-2400-Online | 1 |
Press arbor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press arbor | 1118 893 7200 | 1118-893-7200-Online | 1 |
Press sleeve
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Press sleeve | 1143 893 2400 | 1143-893-2400-Online | 1 |
Setting gauge
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Setting gauge | 1127 890 6400 | 1127-890-6400-Online | 1 |















































