Husqvarna 150 BT IPL
Husqvarna illustrated parts list prepared for Cutsmart IPL lookup. Use the diagram reference number, part number, or linked Cutsmart SKU to identify the correct spare part.
BLOWERS

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANKCASE | 502848901 | 502848901-Online | 1 |
| 2 | SEALING | 502849001 | 502849001-Online | 1 |
| 3 | BALL BEARING | 576696101 | 576696101-Online | 2 |
| 4 | SEALING | 502849201 | 502849201-Online | 1 |
| 5 | SNAP RING | 510551301 | 510551301-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 515388101 | 515388101-Online | 4 |
| 7 | GASKET | 502849401 | 502849401-Online | 1 |
| 8 | BOLT | 576810401 | 576810401-Online | 6 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW | 544256801 | 544256801-Online | 2 |
| 2 | PLATE | 502846501 | 502846501-Online | 1 |
| 3 | BOLT | 584633801 | 584633801-Online | 4 |
| 4 | CYLINDER | 502848701 | 502848701-Online | 1 |
| 5 | GASKET | 502848801 | 502848801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUEL TANK | 581192601 | 581192601-Online | 1 |
| 2 | HOSE ASSY | 579138303 | 579138303-Online | 1 |
| 3 | CLIP | 506707001 | 506707001-Online | 1 |
| 4 | FILTER | 506742601 | 506742601-Online | 1 |
| 5 | TANK CAP ASSY | 504117701 | 504117701-Online | 1 |
| 6 | FILTER | 506746801 | 506746801-Online | 1 |
| 7 | PACKING | 506744301 | 506744301-Online | 1 |
| 8 | HOLDER | 504117901 | 504117901-Online | 1 |
| 9 | HOLDER | 515369401 | 515369401-Online | 1 |
| 11 | DECAL | 502846201 | 502846201-Online | 1 |
| 12 | CLIP | 506741501 | 506741501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVER | 573931401 | 573931401-Online | 1 |
| 2 | COVER | 512690801 | 512690801-Online | 1 |
| 3 | CASE | 511746901 | 511746901-Online | 1 |
| 4 | SCREW | 521840701 | 521840701-Online | 5 |
| 5 | LEVER.THROTTLE | 512694901 | 512694901-Online | 1 |
| 6 | LEVER | 521673501 | 521673501-Online | 1 |
| 7 | SHAFT | 512695601 | 512695601-Online | 1 |
| 8 | WASHER | 521841101 | 521841101-Online | 1 |
| 9 | SPRING | 521841201 | 521841201-Online | 1 |
| 10 | WASHER | 514154401 | 514154401-Online | 1 |
| 11 | CLIP | 521841301 | 521841301-Online | 1 |
| 12 | SWITCH | 512698001 | 512698001-Online | 1 |
| 13 | SPRING | 521841601 | 521841601-Online | 1 |
| 14 | SCREW | 521841701 | 521841701-Online | 1 |
| 15 | CORD | 521841801 | 521841801-Online | 1 |
| 16 | CORD | 521841901 | 521841901-Online | 1 |
| 17 | CABLE | 512699701 | 512699701-Online | 1 |
| 18 | TUBE | 521524301 | 521524301-Online | 1 |
| 19 | WING BOLT | 514338401 | 514338401-Online | 1 |
| 20 | NUT | 513671401 | 513671401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUT | 513241901 | 513241901-Online | 1 |
| 2 | KEY | 506689401 | 506689401-Online | 1 |
| 3 | FLYWHEEL | 502846301 | 502846301-Online | 1 |
| 4 | IGNITION MODULE | 502846401 | 502846401-Online | 1 |
| 5 | HUB CAP | 512444001 | 512444001-Online | 1 |
| 6 | SPRING | 504118201 | 504118201-Online | 1 |
| 7 | GROMMET | 515415301 | 515415301-Online | 1 |
| 8 | SPARK PLUG | 506615101 | 506615101-Online | 1 |
| 9 | BOLT | 506745701 | 506745701-Online | 2 |
| 10 | CORD | 505183701 | 505183701-Online | 1 |
| 11 | BOLT | 506745701 | 506745701-Online | 1 |
| 12 | COVER | 513663901 | 513663901-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTON RING | 502849501 | 502849501-Online | 2 |
| 2 | PISTON | 502849601 | 502849601-Online | 1 |
| 3 | PIN | 510916901 | 510916901-Online | 1 |
| 4 | SNAP RING | 502849801 | 502849801-Online | 2 |
| 5 | BEARING | 576696301 | 576696301-Online | 1 |
| 6 | WASHER | 502850001 | 502850001-Online | 2 |
| 7 | KEY | 506689401 | 506689401-Online | 1 |
| 8 | CRANKSHAFT | 502850101 | 502850101-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER ASSY | 502843101 | 502843101-Online | 1 |
| 2 | KNOB | 502843201 | 502843201-Online | 1 |
| 3 | SPRING | 502843301 | 502843301-Online | 1 |
| 4 | STARTER PULLEY | 502843401 | 502843401-Online | 1 |
| 5 | CORD | 502843501 | 502843501-Online | 1 |
| 6 | STARTER PAWL | 504554801 | 504554801-Online | 1 |
| 7 | WASHER | 502843601 | 502843601-Online | 1 |
| 8 | RETAINER | 504554901 | 504554901-Online | 1 |
| 9 | WASHER | 502843701 | 502843701-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 502843801 | 502843801-Online | 1 |
| 11 | SCREW | 502843901 | 502843901-Online | 4 |
| 12 | LABEL | 529295701 | 529295701-Online | 1 |
| 13 | PULLEY | 513288801 | 513288801-Online | 1 |
| 14 | NUT | 513241901 | 513241901-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBOW | 577078701 | 577078701-Online | 1 |
| 2 | O-RING | 581451901 | 581451901-Online | 1 |
| 3 | PIPE | 577078801 | 577078801-Online | 1 |
| 4 | CLAMP | 544274101 | 544274101-Online | 1 |
| 5 | CLAMP | 504064901 | 504064901-Online | 1 |
| 6 | TUBE | 577078901 | 577078901-Online | 1 |
| 7 | TUBE | 577079301 | 577079301-Online | 1 |
| 8 | PIPE | 577079501 | 577079501-Online | 1 |
| 9 | PIPE | 577079601 | 577079601-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 3 |
| 2 | FUNNEL | 511805201 | 511805201-Online | 1 |
| 3 | SCREW | 544264601 | 544264601-Online | 2 |
| 4 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 9 |
| 5 | VOLUTE COVER | 511805001 | 511805001-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 510906101 | 510906101-Online | 4 |
| 7 | FAN | 502850201 | 502850201-Online | 1 |
| 8 | NUT | 514183901 | 514183901-Online | 2 |
| 9 | CLAMP | 504122301 | 504122301-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 512847901 | 512847901-Online | 1 |
| 11 | CLAMP | 521525101 | 521525101-Online | 1 |
| 12 | SCREW | 512847901 | 512847901-Online | 1 |
| 13 | FAN HOUSING | 502850301 | 502850301-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | 511800901 | 511800901-Online | 1 |
| 2 | CLIP | 544270401 | 544270401-Online | 4 |
| 3 | PAD COMP | 544270101 | 544270101-Online | 1 |
| 4 | CLIP | 544270201 | 544270201-Online | 7 |
| 5 | DAMPER | 513667301 | 513667301-Online | 2 |
| 6 | SCREW | 544270801 | 544270801-Online | 2 |
| 7 | BOLT | 521517201 | 521517201-Online | 1 |
| 8 | WASHER | 502850501 | 502850501-Online | 1 |
| 9 | DAMPER | 513666701 | 513666701-Online | 1 |
| 10 | FRAME | 502850601 | 502850601-Online | 1 |
| 11 | CLIP | 544270401 | 544270401-Online | 2 |
| 12 | CUSHION | 511802001 | 511802001-Online | 1 |
| 13 | NUT | 513667501 | 513667501-Online | 2 |
| 14 | LABEL | 529295801 | 529295801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND | 511802901 | 511802901-Online | 1 |
| 2 | CLIP | 544270001 | 544270001-Online | 2 |
| 3 | BAND | 511803001 | 511803001-Online | 1 |
| 4 | RING | 514331601 | 514331601-Online | 2 |
| 5 | BAND | 511803601 | 511803601-Online | 1 |
| 6 | BAND | 511803801 | 511803801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASKET | 511494201 | 511494201-Online | 1 |
| 2 | BOLT | 584633901 | 584633901-Online | 2 |
| 3 | BOLT | 544258001 | 544258001-Online | 1 |
| 4 | MUFFLER ASSY | 502845701 | 502845701-Online | 1 |
| 5 | SPARK ARRESTER SCREEN | 502845801 | 502845801-Online | 1 |
| 6 | EXHAUST DUCT | 502845901 | 502845901-Online | 1 |
| 7 | BOLT | 544362701 | 544362701-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCKET | 521533001 | 521533001-Online | 1 |
| 2 | HANDLEBAR ASSY | 544400002 | 544400002-Online | 1 |
| 3 | HANDLEBAR | 537241301 | 537241301-Online | 1 |
| 4 | BRACKET | 537292901 | 537292901-Online | 1 |
| 5 | HOLDER | 544275902 | 544275902-Online | 1 |
| 6 | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 7 | SCREW EHHM | 725234751 | 725234751-Online | 1 |
| 8 | SCREW IHSCM | 725532555 | 725532555-Online | 1 |
| 9 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 2 |
| 10 | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 11 | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 12 | SCREW IHSCFM | 503200245 | 503200245-Online | 1 |
| 13 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 1 |
| 14 | TUBE | 502444001 | 502444001-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | 502844201 | 502844201-Online | 1 |
| 2 | KNOB | 502844301 | 502844301-Online | 2 |
| 3 | AIR FILTER | 502844401 | 502844401-Online | 1 |
| 4 | GASKET | 502844501 | 502844501-Online | 1 |
| 7 | SCREW | 502844601 | 502844601-Online | 2 |
| 8 | PLATE | 502844701 | 502844701-Online | 1 |
| 9 | AIR FILTER HOLDER | 502844902 | 502844902-Online | 1 |
| 14 | LABEL | 521740201 | 521740201-Online | 1 |
| 15 | COVER | 506744201 | 506744201-Online | 1 |
| 16 | CARBURETTOR | 502845001 | 502845001-Online | 1 |
| 17 | GASKET | 502845301 | 502845301-Online | 1 |
| 18 | BOLT | 521516501 | 521516501-Online | 4 |
| 19 | INSULATION | 502845401 | 502845401-Online | 1 |
| 20 | GASKET | 502845501 | 502845501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR | 502845001 | 502845001-Online | 1 |
| 2 | BODY CARBURETTOR | 544363501 | 544363501-Online | 1 |
| 3 | SCREW | 505307901 | 505307901-Online | 2 |
| 4 | BRACKET | 506746001 | 506746001-Online | 1 |
| 5 | NUT | 506612601 | 506612601-Online | 1 |
| 6 | SCREW | 506741301 | 506741301-Online | 1 |
| 7 | SWIVEL | 506741201 | 506741201-Online | 1 |
| 8 | WASHER | 506746101 | 506746101-Online | 1 |
| 9 | RETAINER RING | 506738601 | 506738601-Online | 1 |
| 10 | O-RING | 505307501 | 505307501-Online | 1 |
| 11 | JET | 504643201 | 504643201-Online | 1 |
| 12 | GASKET | 506745101 | 506745101-Online | 1 |
| 13 | DIAPHRAGM | 506689801 | 506689801-Online | 1 |
| 14 | GASKET | 506740801 | 506740801-Online | 1 |
| 15 | DIAPHRAGM | 505306801 | 505306801-Online | 1 |
| 16 | BODY | 506740901 | 506740901-Online | 1 |
| 17 | PUMP | 505306701 | 505306701-Online | 1 |
| 18 | COVER | 506741001 | 506741001-Online | 1 |
| 19 | SCREW | 506741101 | 506741101-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYLINDER COVER | 502843001 | 502843001-Online | 1 |
| 2 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 4 |
| 3 | LABEL | 521553601 | 521553601-Online | 1 |
