Husqvarna 170 BT IPL
Husqvarna illustrated parts list prepared for Cutsmart IPL lookup. Use the diagram reference number, part number, or linked Cutsmart SKU to identify the correct spare part.
BLOWERS

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 36 30- | CARBURETTOR | 544363001 | 544363001-Online | 1 |
| 544 01 36 35- | BODY CARBURETTOR | 544363501 | 544363501-Online | 1 |
| 544 01 36 43- | GASKET | 544364301 | 544364301-Online | 1 |
| 544 01 36 50- | SCREW | 544365001 | 544365001-Online | 1 |
| 544 01 36 49- | NUT | 544364901 | 544364901-Online | 1 |
| 544 01 36 48- | BRACKET | 544364801 | 544364801-Online | 1 |
| 544 01 36 47- | SCREW | 544364701 | 544364701-Online | 2 |
| 544 01 36 41- | SWIVEL CARB | 544364101 | 544364101-Online | 1 |
| 544 01 36 40- | WASHER | 544364001 | 544364001-Online | 1 |
| 544 01 36 42- | RING | 544364201 | 544364201-Online | 1 |
| 544 01 36 51- | RING | 544365101 | 544365101-Online | 1 |
| 544 01 36 54- | O-RING | 544365401 | 544365401-Online | 1 |
| 544 01 36 53- | JET | 544365301 | 544365301-Online | 1 |
| 544 01 36 44- | DIAPHRAGM CARBURETTOR | 544364401 | 544364401-Online | 1 |
| 544 01 36 45- | GASKET | 544364501 | 544364501-Online | 1 |
| 544 01 36 46- | DIAPHRAGM CARBURETTOR | 544364601 | 544364601-Online | 1 |
| 544 01 36 36- | BODY CARBURETTOR | 544363601 | 544363601-Online | 1 |
| 544 01 36 39- | PUMP | 544363901 | 544363901-Online | 1 |
| 544 01 36 38- | COVER | 544363801 | 544363801-Online | 1 |
| 544 01 36 52- | SCREW | 544365201 | 544365201-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 26 27- | PULLEY | 544262701 | 544262701-Online | 1 |
| 544 01 26 10- | STARTER ASSY | 544261001 | 544261001-Online | 1 |
| 544 01 26 30- | E-CLIP | 544263001 | 544263001-Online | 2 |
| 544 01 26 29- | SPRING | 544262901 | 544262901-Online | 2 |
| 544 01 26 28- | STARTER PAWL | 544262801 | 544262801-Online | 2 |
| 544 01 26 17- | WASHER | 544261701 | 544261701-Online | 1 |
| 544 01 26 20- | PLATE | 544262001 | 544262001-Online | 1 |
| 544 01 26 14- | STARTER ROPE | 544261401 | 544261401-Online | 1 |
| 544 01 26 12- | SPRING | 544261201 | 544261201-Online | 1 |
| 544 01 26 11- | REEL | 544261101 | 544261101-Online | 1 |
| 544 01 26 18- | WASHER | 544261801 | 544261801-Online | 1 |
| 544 01 26 19- | SPRING | 544261901 | 544261901-Online | 1 |
| 544 01 26 13- | SCREW | 544261301 | 544261301-Online | 1 |
| 544 01 26 16- | COVER | 544261601 | 544261601-Online | 1 |
| 544 01 26 15- | KNOB | 544261501 | 544261501-Online | 1 |
| 544 01 26 31- | BOLT | 544263101 | 544263101-Online | 4 |
| 544 01 27 61- | LABEL | 544276101 | 544276101-Online | 1 |
| 544 01 28 24- | LABEL | 544282401 | 544282401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 27 40- | CLAMP | 544274001 | 544274001-Online | 1 |
| 544 01 27 39- | PIPE | 544273901 | 544273901-Online | 1 |
| 544 01 27 38- | PIPE | 544273801 | 544273801-Online | 2 |
| 544 01 27 37- | PIPE | 544273701 | 544273701-Online | 1 |
| 544 01 27 41- | CLAMP | 544274101 | 544274101-Online | 1 |
| 544 01 27 36- | HOSE | 544273601 | 544273601-Online | 1 |
| 544 01 26 44- | ELBOW | 544264401 | 544264401-Online | 1 |
| 544 01 26 45- | O-RING | 544264501 | 544264501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 26 99- | BAND | 544269901 | 544269901-Online | 1 |
| 544 01 27 46- | BAND | 544274601 | 544274601-Online | 1 |
| 544 01 27 45- | BAND | 544274501 | 544274501-Online | 1 |
| 544 01 26 97- | RING | 544269701 | 544269701-Online | 2 |
| 544 01 27 00- | CLIP | 544270001 | 544270001-Online | 2 |
| 544 01 26 98- | BAND | 544269801 | 544269801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 27 44- | SOCKET | 544274401 | 544274401-Online | 1 |
| 544 01 40 00- | HANDLEBAR ASSY | 544400001 | 544400001-Online | 1 |
| 725 51 23 47- | SCREW EHHM | 725234751 | 725234751-Online | 1 |
| 502 01 20 40- | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 544 01 27 59- | HOLDER | 544275901 | 544275901-Online | 1 |
| 725 55 53 25- | SCREW IHSCM | 725532555 | 725532555-Online | 1 |
| 537 01 29 29- | BRACKET | 537292901 | 537292901-Online | 1 |
| 731 01 23 14- | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 2 |
| 537 01 24 13- | HANDLEBAR | 537241301 | 537241301-Online | 1 |
| 537 01 17 29- | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 537 01 17 28- | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 503 45 20 02- | SCREW IHSCFM | 503200245 | 503200245-Online | 1 |
| 544 01 27 48- | NOZZLE | 544274801 | 544274801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 27 22- | TANK ASSY | 544272201 | 544272201-Online | 1 |
| 544 01 27 32- | CLIP | 544273201 | 544273201-Online | 1 |
| 544 01 27 31- | SCREW | 544273101 | 544273101-Online | 3 |
| 544 01 27 30- | CLIP | 544273001 | 544273001-Online | 1 |
| 544 01 27 29- | FILTER | 544272901 | 544272901-Online | 1 |
| 544 01 27 28- | FUEL HOSE | 544272801 | 544272801-Online | 1 |
| 544 01 27 23- | HUB CAP | 544272301 | 544272301-Online | 1 |
| 544 01 27 27- | STOPPER | 544272701 | 544272701-Online | 1 |
| 544 01 27 26- | FILTER | 544272601 | 544272601-Online | 1 |
| 544 01 27 24- | HOLDER | 544272401 | 544272401-Online | 1 |
| 544 01 27 25- | PACKING | 544272501 | 544272501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 25 82- | CRANKCASE | 544258201 | 544258201-Online | 1 |
| 544 01 25 88- | BOLT | 544258801 | 544258801-Online | 4 |
| 544 01 25 91- | BOLT | 544259101 | 544259101-Online | 6 |
| 544 01 25 87- | SNAP RING | 544258701 | 544258701-Online | 2 |
| 544 01 25 86- | SEALING | 544258601 | 544258601-Online | 1 |
| 544 01 25 83- | GASKET | 544258301 | 544258301-Online | 1 |
| 544 01 25 84- | BEARING | 544258401 | 544258401-Online | 2 |
| 544 01 25 85- | SEALING | 544258501 | 544258501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 26 48- | FUNNEL | 544264801 | 544264801-Online | 1 |
| 544 01 26 41- | FAN HOUSING | 544264101 | 544264101-Online | 1 |
| 544 01 26 51- | BOLT | 544265101 | 544265101-Online | 4 |
| 544 01 26 50- | FAN | 544265001 | 544265001-Online | 1 |
| 544 01 26 40- | FAN HOUSING | 544264001 | 544264001-Online | 1 |
| 544 01 26 43- | SCREW | 544264301 | 544264301-Online | 1 |
| 544 01 26 49- | CLAMP | 544264901 | 544264901-Online | 1 |
| 544 01 26 42- | CLAMP | 544264201 | 544264201-Online | 1 |
| 544 01 26 47- | NUT | 544264701 | 544264701-Online | 2 |
| 544 01 26 36- | SCREW | 544263601 | 544263601-Online | 9 |
| 544 01 26 46- | SCREW | 544264601 | 544264601-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 26 00- | KEY | 544260001 | 544260001-Online | 1 |
| 544 01 25 98- | CRANKSHAFT | 544259801 | 544259801-Online | 1 |
| 544 01 25 97- | WASHER | 544259701 | 544259701-Online | 2 |
| 544 01 25 96- | BEARING | 544259601 | 544259601-Online | 1 |
| 544 01 25 95- | SNAP RING | 544259501 | 544259501-Online | 2 |
| 544 01 25 94- | PISTON PIN | 544259401 | 544259401-Online | 1 |
| 544 01 25 92- | PISTON | 544259201 | 544259201-Online | 1 |
| 544 01 25 93- | PISTON RING | 544259301 | 544259301-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 27 50- | LEVER SET | 544275001 | 544275001-Online | 1 |
| 503 18 21 66- | SCREW IHSCT | 503216618 | 503216618-Online | 2 |
| 537 01 14 25- | CASE | 537142501 | 537142501-Online | 1 |
| 735 01 58 35- | WASHER | 735583501 | 735583501-Online | 1 |
| 734 41 11 47- | WASHER | 734114741 | 734114741-Online | 1 |
| 537 01 37 39- | SPRING | 537373901 | 537373901-Online | 1 |
| 537 01 14 10- | LEVER | 537141001 | 537141001-Online | 1 |
| 537 01 21 64- | STOPPER | 537216401 | 537216401-Online | 1 |
| 503 35 20 07- | SCREW IHSCFM | 503200735 | 503200735-Online | 1 |
| 503 06 21 29- | SCREW CCRPANT | 503212906 | 503212906-Online | 1 |
| 537 01 17 42- | SPRING THROTTLE TRIG | 537174201 | 537174201-Online | 1 |
| 537 01 16 08- | THROTTLE TRIGGER | 537160801 | 537160801-Online | 1 |
| 537 01 26 02- | STAY | 537260201 | 537260201-Online | 1 |
| 503 04 22 65- | SQUARE NUT | 503226504 | 503226504-Online | 1 |
| 537 01 22 63- | CONNECTOR | 537226301 | 537226301-Online | 1 |
| 537 01 22 62- | CONNECTOR | 537226201 | 537226201-Online | 1 |
| 544 01 27 51- | SCREW | 544275101 | 544275101-Online | 1 |
| 544 01 27 55- | TUBE | 544275501 | 544275501-Online | 1 |
| 544 01 27 54- | CABLE | 544275401 | 544275401-Online | 1 |
| 544 01 27 53- | CORD | 544275301 | 544275301-Online | 1 |
| 725 51 23 44- | SCREW EHHM | 725234451 | 725234451-Online | 1 |
| 502 01 20 40- | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 544 01 27 59- | HOLDER | 544275901 | 544275901-Online | 1 |
| 544 01 27 60- | CLAMP | 544276001 | 544276001-Online | 1 |
| 503 13 22 10- | HEXAGON NUT | 503221013 | 503221013-Online | 1 |
| 537 01 14 20- | HANDLE HALF | 537142001 | 537142001-Online | 1 |
| 537 01 14 12- | SHAFT | 537141201 | 537141201-Online | 1 |
| 537 01 27 77- | PLATE | 537277701 | 537277701-Online | 1 |
| 720 20 12 36- | PARALLEL PIN | 720123620 | 720123620-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 36 34- | LABEL | 544363401 | 544363401-Online | 1 |
| 544 01 26 95- | ENGINE COVER | 544269501 | 544269501-Online | 1 |
| 544 01 26 36- | SCREW | 544263601 | 544263601-Online | 5 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 27 12- | COVER | 544271201 | 544271201-Online | 1 |
| 544 01 26 33- | COVER | 544263301 | 544263301-Online | 1 |
| 544 01 36 31- | CUP | 544363101 | 544363101-Online | 1 |
| 544 01 27 18- | CLAMP | 544271801 | 544271801-Online | 1 |
| 544 01 27 17- | HOSE | 544271701 | 544271701-Online | 1 |
| 544 01 26 37- | GASKET | 544263701 | 544263701-Online | 1 |
| 544 01 27 19- | CLAMP | 544271901 | 544271901-Online | 1 |
| 544 01 26 34- | SCREEN | 544263401 | 544263401-Online | 1 |
| 544 01 26 35- | SCREW | 544263501 | 544263501-Online | 2 |
| 544 01 27 14- | KNOB BOLT | 544271401 | 544271401-Online | 2 |
| 544 01 27 16- | AIR FILTER | 544271601 | 544271601-Online | 1 |
| 544 01 27 15- | AIR FILTER | 544271501 | 544271501-Online | 1 |
| 544 01 27 20- | BOLT | 544272001 | 544272001-Online | 4 |
| 544 01 27 11- | BODY | 544271101 | 544271101-Online | 1 |
| 544 01 27 21- | NUT | 544272101 | 544272101-Online | 4 |
| 544 01 26 32- | BOLT | 544263201 | 544263201-Online | 2 |
| 544 01 25 71- | GASKET | 544257101 | 544257101-Online | 1 |
| 544 01 25 69- | INSULATING PIECE | 544256901 | 544256901-Online | 1 |
| 544 01 26 38- | COVER | 544263801 | 544263801-Online | 1 |
| 544 01 36 30- | CARBURETTOR | 544363001 | 544363001-Online | 1 |
| 544 01 25 72- | GASKET | 544257201 | 544257201-Online | 1 |
| 544 01 25 70- | BOLT | 544257001 | 544257001-Online | 4 |
| 544 01 26 36- | SCREW | 544263601 | 544263601-Online | 2 |
| 544 01 27 13- | COVER | 544271301 | 544271301-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 39 39- | LABEL | 544393901 | 544393901-Online | 1 |
| 544 01 27 04- | CLIP | 544270401 | 544270401-Online | 4 |
| 544 01 27 01- | PAD COMP | 544270101 | 544270101-Online | 1 |
| 544 01 27 02- | CLIP | 544270201 | 544270201-Online | 7 |
| 544 01 36 33- | CLIP | 544363301 | 544363301-Online | 4 |
| 544 01 36 32- | CUSHION | 544363201 | 544363201-Online | 2 |
| 544 01 26 96- | FRAME | 544269601 | 544269601-Online | 1 |
| 544 01 27 10- | NUT | 544271001 | 544271001-Online | 2 |
| 544 01 27 06- | WASHER | 544270601 | 544270601-Online | 1 |
| 544 01 27 05- | DAMPER | 544270501 | 544270501-Online | 1 |
| 544 01 27 08- | SCREW | 544270801 | 544270801-Online | 2 |
| 544 01 27 07- | BOLT | 544270701 | 544270701-Online | 1 |
| 544 01 27 09- | DAMPER | 544270901 | 544270901-Online | 2 |
| 544 01 27 03- | NET | 544270301 | 544270301-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 505 01 18 35- | IGNITION MODULE | 505183501 | 505183501-Online | 1 |
| 544 01 25 99- | NUT | 544259901 | 544259901-Online | 1 |
| 544 01 26 00- | KEY | 544260001 | 544260001-Online | 1 |
| 544 01 26 01- | ROTOR | 544260101 | 544260101-Online | 1 |
| 544 01 36 29- | TUBE | 544362901 | 544362901-Online | 1 |
| 505 01 18 37- | CORD | 505183701 | 505183701-Online | 1 |
| 544 01 25 75- | BOLT | 544257501 | 544257501-Online | 2 |
| 544 01 26 06- | GROMMET | 544260601 | 544260601-Online | 1 |
| 544 01 26 09- | SPARK PLUG | 544260901 | 544260901-Online | 1 |
| 544 01 26 04- | SPRING | 544260401 | 544260401-Online | 1 |
| 544 01 26 03- | SPARK PLUG CAP | 544260301 | 544260301-Online | 1 |
| 544 01 26 05- | TUBE | 544260501 | 544260501-Online | 1 |
| 544 01 25 89- | COVER | 544258901 | 544258901-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 25 68- | SCREW | 544256801 | 544256801-Online | 2 |
| 544 01 25 67- | PLATE | 544256701 | 544256701-Online | 1 |
| 544 01 25 74- | COVER | 544257401 | 544257401-Online | 1 |
| 544 01 25 65- | GASKET | 544256501 | 544256501-Online | 1 |
| 544 01 25 75- | BOLT | 544257501 | 544257501-Online | 4 |
| 544 01 25 73- | COVER | 544257301 | 544257301-Online | 1 |
| 544 01 25 76- | GASKET | 544257601 | 544257601-Online | 2 |
| 544 01 25 64- | CYLINDER | 544256401 | 544256401-Online | 1 |
| 544 01 25 66- | BOLT | 544256601 | 544256601-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 544 01 25 77- | MUFFLER | 544257701 | 544257701-Online | 1 |
| 544 01 25 81- | GASKET | 544258101 | 544258101-Online | 1 |
| 544 01 36 26- | DEFLECTOR | 544362601 | 544362601-Online | 1 |
| 544 01 36 27- | BOLT | 544362701 | 544362701-Online | 4 |
| 544 01 25 78- | SPARK ARRESTER | 544257801 | 544257801-Online | 1 |
| 544 01 25 80- | BOLT | 544258001 | 544258001-Online | 1 |
| 544 01 25 79- | BOLT | 544257901 | 544257901-Online | 2 |
