Husqvarna 350 BT IPL
Husqvarna illustrated parts list prepared for Cutsmart IPL lookup. Use the diagram reference number, part number, or linked Cutsmart SKU to identify the correct spare part.
BLOWERS

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCKET | 521533001 | 521533001-Online | 1 |
| 2 | HANDLEBAR ASSY | 544400002 | 544400002-Online | 1 |
| 3 | HANDLEBAR | 537241301 | 537241301-Online | 1 |
| 4 | BRACKET | 537292901 | 537292901-Online | 1 |
| 5 | HOLDER | 511675001 | 511675001-Online | 1 |
| 6 | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 7 | SCREW EHHM | 725234751 | 725234751-Online | 1 |
| 8 | SCREW IHSCM | 725532555 | 725532555-Online | 1 |
| 9 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 2 |
| 10 | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 11 | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 12 | SCREW IHSCFM | 503200245 | 503200245-Online | 1 |
| 13 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 1 |
| 14 | TUBE | 502444001 | 502444001-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW | 586495901 | 586495901-Online | 2 |
| 2 | PLATE | 502846501 | 502846501-Online | 1 |
| 3 | BOLT | 584633801 | 584633801-Online | 4 |
| 4 | CYLINDER | 502848701 | 502848701-Online | 1 |
| 5 | GASKET | 502848801 | 502848801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYLINDER COVER | 502843001 | 502843001-Online | 1 |
| 2 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 4 |
| 3 | LABEL | 521553601 | 521553601-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | 511800901 | 511800901-Online | 1 |
| 2 | CLIP | 544270401 | 544270401-Online | 4 |
| 3 | PAD COMP | 544270101 | 544270101-Online | 1 |
| 4 | CLIP | 544270201 | 544270201-Online | 7 |
| 5 | DAMPER | 513667301 | 513667301-Online | 2 |
| 6 | SCREW | 544270801 | 544270801-Online | 2 |
| 7 | BOLT | 521517201 | 521517201-Online | 1 |
| 8 | WASHER | 502850501 | 502850501-Online | 1 |
| 9 | DAMPER | 513666701 | 513666701-Online | 1 |
| 10 | FRAME | 502850601 | 502850601-Online | 1 |
| 11 | CLIP | 544270401 | 544270401-Online | 2 |
| 12 | CUSHION | 511802001 | 511802001-Online | 1 |
| 13 | NUT | 513667501 | 513667501-Online | 2 |
| 14 | LABEL.CAUTION | 511724501 | 511724501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDLE ASSY | 522519101 | 522519101-Online | 1 |
| 2 | SCREW | 505291201 | 505291201-Online | 2 |
| 3 | HANDLE HALF | 502244901 | 502244901-Online | 1 |
| 4 | SCREW | 505290801 | 505290801-Online | 1 |
| 5 | WASHER | 735583501 | 735583501-Online | 1 |
| 6 | WASHER | 505181501 | 505181501-Online | 1 |
| 7 | SPRING | 537373901 | 537373901-Online | 1 |
| 8 | CONTROL | 502245501 | 502245501-Online | 1 |
| 9 | SCREW | 505291001 | 505291001-Online | 1 |
| 10 | RETAINER | 502246001 | 502246001-Online | 1 |
| 11 | SPRING THROTTLE TRIG | 537174201 | 537174201-Online | 1 |
| 12 | TRIGGER | 502245401 | 502245401-Online | 1 |
| 13 | SPRING | 505567901 | 505567901-Online | 1 |
| 14 | HANDLE HALF | 502244801 | 502244801-Online | 1 |
| 15 | PLATE | 502641701 | 502641701-Online | 1 |
| 16 | SHAFT PIVOT | 537141203 | 537141203-Online | 1 |
| 17 | NUT | 510911201 | 510911201-Online | 1 |
| 18 | HOLDER | 502245301 | 502245301-Online | 1 |
| 19 | SQUARE NUT | 503226501 | 503226501-Online | 1 |
| 20 | HOLDER | 511675001 | 511675001-Online | 1 |
| 21 | TURNING KNOB | 504800301 | 504800301-Online | 1 |
| 22 | SCREW EHHM | 725234451 | 725234451-Online | 1 |
| 23 | CLAMP | 502842801 | 502842801-Online | 1 |
| 30 | CABLE | 522483101 | 522483101-Online | 1 |
| 31 | CORD | 522483001 | 522483001-Online | 1 |
| 32 | TUBE | 522483401 | 522483401-Online | 1 |
| 33 | WIRING ASSY | 575993801 | 575993801-Online | 1 |
| 34 | CONNECTOR | 537226301 | 537226301-Online | 1 |
| 35 | CONNECTOR | 537226201 | 537226201-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUT | 586496401 | 586496401-Online | 1 |
| 2 | KEY | 506689401 | 506689401-Online | 1 |
| 3 | FLYWHEEL | 502846301 | 502846301-Online | 1 |
| 4 | IGNITION MODULE ASSY | 581177701 | 581177701-Online | 1 |
| 5 | HUB CAP | 512444001 | 512444001-Online | 1 |
| 6 | SPRING | 504118201 | 504118201-Online | 1 |
| 7 | GROMMET | 515415301 | 515415301-Online | 1 |
| 8 | SPARK PLUG | 581362301 | 581362301-Online | 1 |
| 9 | BOLT | 581378801 | 581378801-Online | 2 |
| 10 | CORD | 505183701 | 505183701-Online | 1 |
| 11 | BOLT | 581378801 | 581378801-Online | 1 |
| 12 | COVER | 513663901 | 513663901-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANKCASE | 502848901 | 502848901-Online | 1 |
| 2 | SEALING | 502849001 | 502849001-Online | 1 |
| 3 | BALL BEARING | 576696101 | 576696101-Online | 2 |
| 4 | SEALING | 502849201 | 502849201-Online | 1 |
| 5 | SNAP RING | 510551301 | 510551301-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 586496201 | 586496201-Online | 4 |
| 7 | GASKET | 502849401 | 502849401-Online | 1 |
| 8 | BOLT | 576810401 | 576810401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER ASSY | 502843101 | 502843101-Online | 1 |
| 2 | KNOB | 502843201 | 502843201-Online | 1 |
| 3 | SPRING | 502843301 | 502843301-Online | 1 |
| 4 | STARTER PULLEY | 502843401 | 502843401-Online | 1 |
| 5 | CORD | 502843501 | 502843501-Online | 1 |
| 6 | STARTER PAWL | 504554801 | 504554801-Online | 1 |
| 7 | WASHER | 502843601 | 502843601-Online | 1 |
| 8 | RETAINER | 504554901 | 504554901-Online | 1 |
| 9 | WASHER | 502843701 | 502843701-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 502843801 | 502843801-Online | 1 |
| 11 | SCREW | 586496501 | 586496501-Online | 1 |
| 12 | LABEL.RECOIL | 502844003 | 502844003-Online | 1 |
| 13 | LABEL.RECOIL | 502844102 | 502844102-Online | 1 |
| 14 | PULLEY | 513288801 | 513288801-Online | 1 |
| 15 | NUT | 586496401 | 586496401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | 502844201 | 502844201-Online | 1 |
| 2 | KNOB | 502844301 | 502844301-Online | 2 |
| 3 | AIR FILTER | 502844402 | 502844402-Online | 1 |
| 4 | GASKET | 502844501 | 502844501-Online | 1 |
| 5 | PACKING | 512260301 | 512260301-Online | 1 |
| 6 | SCREEN | 512260401 | 512260401-Online | 1 |
| 7 | BOLT | 586496601 | 586496601-Online | 2 |
| 8 | PLATE | 502844701 | 502844701-Online | 1 |
| 9 | AIR FILTER HOLDER | 502844902 | 502844902-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 581736201 | 581736201-Online | 1 |
| 11 | PLATE.CHOKE | 512259601 | 512259601-Online | 1 |
| 12 | O-RING | 512260001 | 512260001-Online | 1 |
| 13 | LEVER | 521740501 | 521740501-Online | 1 |
| 15 | COVER | 506744201 | 506744201-Online | 1 |
| 16 | CARBURETTOR | 581156601 | 581156601-Online | 1 |
| 17 | GASKET | 502845301 | 502845301-Online | 1 |
| 18 | BOLT | 586496001 | 586496001-Online | 4 |
| 19 | INSULATION | 502845401 | 502845401-Online | 1 |
| 20 | GASKET | 502845501 | 502845501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR | 581156601 | 581156601-Online | 1 |
| 2 | BODY CARBURETTOR | 544363501 | 544363501-Online | 1 |
| 3 | SCREW | 505307901 | 505307901-Online | 2 |
| 4 | BRACKET | 506746001 | 506746001-Online | 1 |
| 5 | NUT | 506612601 | 506612601-Online | 1 |
| 6 | SCREW | 506741301 | 506741301-Online | 1 |
| 7 | SWIVEL | 506741201 | 506741201-Online | 1 |
| 8 | WASHER | 506746101 | 506746101-Online | 1 |
| 9 | RETAINER RING | 506738601 | 506738601-Online | 1 |
| 10 | O-RING | 505307501 | 505307501-Online | 1 |
| 11 | JET | 504643201 | 504643201-Online | 1 |
| 12 | GASKET | 506745101 | 506745101-Online | 1 |
| 13 | DIAPHRAGM | 506689801 | 506689801-Online | 1 |
| 14 | GASKET | 506740801 | 506740801-Online | 1 |
| 15 | DIAPHRAGM | 505306801 | 505306801-Online | 1 |
| 16 | BODY | 506740901 | 506740901-Online | 1 |
| 17 | PUMP | 505306701 | 505306701-Online | 1 |
| 18 | COVER | 506741001 | 506741001-Online | 1 |
| 19 | SCREW | 506741101 | 506741101-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTON RING | 502849501 | 502849501-Online | 2 |
| 2 | PISTON | 502849601 | 502849601-Online | 1 |
| 3 | PIN | 510916901 | 510916901-Online | 1 |
| 4 | SNAP RING | 502849801 | 502849801-Online | 2 |
| 5 | BEARING | 576696301 | 576696301-Online | 1 |
| 6 | WASHER | 502850001 | 502850001-Online | 2 |
| 7 | KEY | 506689401 | 506689401-Online | 1 |
| 8 | CRANKSHAFT | 502850101 | 502850101-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 3 |
| 2 | FUNNEL | 511805201 | 511805201-Online | 1 |
| 3 | SCREW | 544264601 | 544264601-Online | 2 |
| 4 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 9 |
| 5 | VOLUTE COVER | 511805001 | 511805001-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 510906101 | 510906101-Online | 4 |
| 7 | FAN | 502850201 | 502850201-Online | 1 |
| 8 | NUT | 514183901 | 514183901-Online | 2 |
| 9 | CLAMP | 504122301 | 504122301-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 512847901 | 512847901-Online | 1 |
| 11 | CLAMP | 521525101 | 521525101-Online | 1 |
| 12 | SCREW | 512847901 | 512847901-Online | 1 |
| 13 | FAN HOUSING | 502850301 | 502850301-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1A | TANK ASSY EU | 502846001 | 502846001-Online | 1 |
| 1B | FUEL TANK US | 581192601 | 581192601-Online | 1 |
| 2 | PIPE | 511807601 | 511807601-Online | 1 |
| 3 | CLIP | 506707001 | 506707001-Online | 1 |
| 4 | FILTER | 506742601 | 506742601-Online | 1 |
| 5 | TANK CAP ASSY | 504117701 | 504117701-Online | 1 |
| 6 | FILTER | 506746801 | 506746801-Online | 1 |
| 7 | PACKING | 506744301 | 506744301-Online | 1 |
| 8 | HOLDER | 504117901 | 504117901-Online | 1 |
| 9 | HOLDER | 515369401 | 515369401-Online | 1 |
| 11 | DECAL | 502846202 | 502846202-Online | 1 |
| 12 | CLIP | 506741501 | 506741501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND | 511802901 | 511802901-Online | 1 |
| 2 | CLIP | 544270001 | 544270001-Online | 2 |
| 3 | BAND | 511803001 | 511803001-Online | 1 |
| 4 | RING | 514331601 | 514331601-Online | 2 |
| 5 | BAND | 511803601 | 511803601-Online | 1 |
| 6 | BAND | 511803801 | 511803801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASKET | 511494201 | 511494201-Online | 1 |
| 2 | BOLT | 584633901 | 584633901-Online | 2 |
| 3 | BOLT | 586496101 | 586496101-Online | 1 |
| 4 | MUFFLER ASSY | 502845701 | 502845701-Online | 1 |
| 5 | SPARK ARRESTER SCREEN | 502845801 | 502845801-Online | 1 |
| 6 | EXHAUST DUCT | 502845901 | 502845901-Online | 1 |
| 7 | BOLT | 584273601 | 584273601-Online | 4 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBOW | 577078702 | 577078702-Online | 1 |
| 2 | O-RING | 581451901 | 581451901-Online | 1 |
| 3 | PIPE | 577078801 | 577078801-Online | 1 |
| 4 | CLAMP | 544274101 | 544274101-Online | 1 |
| 5 | CLAMP | 504064901 | 504064901-Online | 1 |
| 6 | TUBE | 577078901 | 577078901-Online | 1 |
| 7 | TUBE | 577079301 | 577079301-Online | 2 |
| 8 | TUBE | 504064601 | 504064601-Online | 1 |
