Husqvarna 356 BT IPL
Husqvarna illustrated parts list prepared for Cutsmart IPL lookup. Use the diagram reference number, part number, or linked Cutsmart SKU to identify the correct spare part.
BLOWERS

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 24 16- | HANDLEBAR ASSY | 537241601 | 537241601-Online | 1 |
| 537 01 17 28- | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 503 45 20 02- | SCREW IHSCFM | 503200245 | 503200245-Online | 1 |
| 725 51 23 47- | SCREW EHHM | 725234751 | 725234751-Online | 1 |
| 502 01 20 40- | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 537 01 26 03- | BRACKET | 537260301 | 537260301-Online | 1 |
| 725 55 53 25- | SCREW IHSCM | 725532555 | 725532555-Online | 1 |
| 537 01 29 29- | BRACKET | 537292901 | 537292901-Online | 1 |
| 731 01 23 14- | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 2 |
| 537 01 24 13- | HANDLEBAR | 537241301 | 537241301-Online | 1 |
| 537 01 17 29- | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 503 01 55 86- | SPANNER | 503558601 | 503558601-Online | 1 |
| 501 01 69 17- | COMBINATION WRENCH | 501691701 | 501691701-Online | 1 |
| 537 01 28 21- | PIPE | 537282101 | 537282101-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 503 01 89 47- | SNAP LOCKING | 503894701 | 503894701-Online | 4 |
| 537 01 11 73- | COVER 356BTX | 537117301 | 537117301-Online | 1 |
| 537 01 21 57- | CHOKE CONTROL | 537215701 | 537215701-Online | 1 |
| 503 02 14 54- | GROMMET | 503145402 | 503145402-Online | 1 |
| 537 01 21 77- | BASE | 537217701 | 537217701-Online | 4 |
| 503 12 21 59- | SCREW IHSCT | 503215912 | 503215912-Online | 4 |
| 735 20 31 13- | E-CLIP 356BTX | 735311320 | 735311320-Online | 1 |
| 537 01 05 77- | HUB CAP | 537057701 | 537057701-Online | 1 |
| 537 01 11 72- | HUB CAP | 537117201 | 537117201-Online | 1 |
| 537 01 22 20- | EXHAUST COVER | 537222001 | 537222001-Online | 1 |
| 735 00 58 41- | WASHER | 735584100 | 735584100-Online | 3 |
| 537 01 11 59- | HUB CAP | 537115901 | 537115901-Online | 1 |
| 537 01 40 29- | LABEL 356BTX | 537402901 | 537402901-Online | 1 |
| 537 02 40 29- | LABEL 356BFX | 537402902 | 537402902-Online | 1 |
| 537 01 11 58- | INSULATING | 537115801 | 537115801-Online | 1 |
| 537 01 42 42- | ALUMINIUM FOIL | 537424201 | 537424201-Online | 1 |
| 537 01 11 75- | INSULATING | 537117501 | 537117501-Online | 1 |
| 537 01 40 28- | LABEL | 537402801 | 537402801-Online | 1 |
| 537 01 19 33- | GRID | 537193301 | 537193301-Online | 1 |
| 537 01 41 54- | CHASSIS | 537415401 | 537415401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 41 58- | HOSE CLAMP | 537415801 | 537415801-Online | 2 |
| 537 01 40 53- | BELLOWS | 537405301 | 537405301-Online | 1 |
| 537 01 42 27- | PIPE | 537422701 | 537422701-Online | 1 |
| 537 01 41 59- | COVER | 537415901 | 537415901-Online | 1 |
| 537 01 03 90- | PIPE | 537039001 | 537039001-Online | 1 |
| 537 01 03 89- | PIPE | 537038901 | 537038901-Online | 1 |
| 537 01 41 56- | PIPE BEND | 537415601 | 537415601-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 503 19 28 31- | CARBURETTOR | 503283119 | 503283119-Online | 1 |
| 537 01 39 02- | SHAFT ASSY | 537390201 | 537390201-Online | 1 |
| 537 01 37 03- | VALVE | 537370301 | 537370301-Online | 1 |
| 503 01 48 18- | SCREW | 503481801 | 503481801-Online | 1 |
| 537 01 01 26- | SPRING | 537012601 | 537012601-Online | 1 |
| 537 01 01 25- | BALL | 537012501 | 537012501-Online | 1 |
| 503 01 53 57- | STRAINER | 503535701 | 503535701-Online | 1 |
| 537 01 02 00- | DIAPHRAGM PUMP 537 GASKETS 24 36-01 SET OF | 537020001 | 537020001-Online | 1 |
| 537 01 02 01- | GASKET 537 GASKETS 24 36-01 SET OF | 537020101 | 537020101-Online | 1 |
| 537 01 02 02- | COVER | 537020201 | 537020201-Online | 1 |
| 503 01 47 96- | SCREW | 503479601 | 503479601-Online | 1 |
| 503 01 48 11- | PIECE | 503481101 | 503481101-Online | 1 |
| 537 01 02 07- | SCREW | 537020701 | 537020701-Online | 1 |
| 503 01 47 92- | SCREW | 503479201 | 503479201-Online | 1 |
| 537 01 39 00- | SHAFT ASSY | 537390001 | 537390001-Online | 1 |
| 537 01 01 97- | SPRING | 537019701 | 537019701-Online | 1 |
| 503 01 75 53- | SCREW | 503755301 | 503755301-Online | 1 |
| 537 01 39 01- | VALVE | 537390101 | 537390101-Online | 1 |
| 537 01 27 56- | SCREW L | 537275601 | 537275601-Online | 1 |
| 537 01 27 55- | SCREW H | 537275501 | 537275501-Online | 1 |
| 503 01 97 40- | WASHER | 503974001 | 503974001-Online | 2 |
| 503 01 90 34- | RETAINER | 503903401 | 503903401-Online | 1 |
| 537 01 27 42- | BOOT | 537274201 | 537274201-Online | 1 |
| 503 01 90 32- | LIMITER CAP | 503903201 | 503903201-Online | 1 |
| 503 01 90 33- | LIMITER CAP | 503903301 | 503903301-Online | 1 |
| 503 01 53 56- | PLUG WELCH | 503535601 | 503535601-Online | 1 |
| 503 01 47 97- | VALVE | 503479701 | 503479701-Online | 1 |
| 537 01 38 52- | CLIP | 537385201 | 537385201-Online | 1 |
| 537 01 02 03- | SPRING | 537020301 | 537020301-Online | 1 |
| 503 01 66 59- | LEVER | 503665901 | 503665901-Online | 1 |
| 503 01 48 00- | PIN RETAINING SCREW | 503480001 | 503480001-Online | 1 |
| 503 01 48 01- | SCREW | 503480101 | 503480101-Online | 1 |
| 503 01 48 03- | GASKET 537 GASKETS 24 36-01 SET OF | 503480301 | 503480301-Online | 1 |
| 503 01 48 02- | DIAPHRAGM 537 GASKETS 24 36-01 SET OF | 503480201 | 503480201-Online | 1 |
| 503 01 97 43- | COVER | 503974301 | 503974301-Online | 1 |
| 503 01 48 05- | SCREW | 503480501 | 503480501-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 725 56 53 83- | SCREW IHSCM | 725538356 | 725538356-Online | 2 |
| 503 04 23 04- | WASHER | 503230404 | 503230404-Online | 2 |
| 537 01 42 26- | MUFFLER | 537422601 | 537422601-Online | 1 |
| 537 01 40 19- | SPARK ARRESTER SCREEN | 537401901 | 537401901-Online | 1 |
| 537 01 31 26- | HOSE CLAMP | 537312601 | 537312601-Online | 1 |
| 537 01 25 03- | OUTLET PIPE | 537250301 | 537250301-Online | 1 |
| 503 16 21 75- | SCREW IHSCFT | 503217516 | 503217516-Online | 1 |
| 537 01 25 48- | GASKET | 537254801 | 537254801-Online | 1 |
| 503 08 23 51- | SPARK PLUG CHAMPION RCJ7Y | 503235108 | 503235108-Online | 1 |
| 503 11 23 51- | SPARK PLUG NGK BPMR7A | 503235111 | 503235111-Online | 1 |
| 725 55 53 33- | SCREW IHSCM | 725533355 | 725533355-Online | 4 |
| 537 01 41 50- | PISTON | 537415001 | 537415001-Online | 1 |
| 503 60 20 02- | SCREW | 503200260 | 503200260-Online | 1 |
| 537 01 31 58- | HOSE CLAMP | 537315801 | 537315801-Online | 1 |
| 537 01 06 17- | INLET PIPE | 537061701 | 537061701-Online | 1 |
| 537 02 31 58- | HOSE CLAMP | 537315802 | 537315802-Online | 1 |
| 537 01 17 52- | BRACKET | 537175201 | 537175201-Online | 1 |
| 537 01 25 49- | GASKET | 537254901 | 537254901-Online | 1 |
| 503 19 28 31- | CARBURETTOR | 503283119 | 503283119-Online | 1 |
| 503 50 21 75- | SCREW IHSCFT | 503217550 | 503217550-Online | 2 |
| 537 01 06 18- | INLET BEND | 537061801 | 537061801-Online | 1 |
| 501 33 76 83- | FUEL HOSE | 501768333 | 501768333-Online | 1 |
| 503 09 28 91- | PISTON PIN | 503289109 | 503289109-Online | 1 |
| 503 01 73 39- | BEARING | 503733901 | 503733901-Online | 1 |
| 737 00 43 12- | SNAP RING | 737431200 | 737431200-Online | 2 |
| 503 10 28 90- | PISTON RING | 503289010 | 503289010-Online | 2 |
| 537 02 26 18- | PISTON | 537261802 | 537261802-Online | 1 |
| 537 01 06 15- | HEAT DEFLECTOR | 537061501 | 537061501-Online | 1 |
| 537 01 25 92- | BRACKET | 537259201 | 537259201-Online | 1 |
| 501 01 81 99- | SCREW | 501819901 | 501819901-Online | 1 |
| 537 01 22 57- | PIPE | 537225701 | 537225701-Online | 1 |
| 537 01 21 76- | HOSE | 537217601 | 537217601-Online | 1 |
| 590 01 83 89- | HOSE CLAMP | 590838901 | 590838901-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 41 47- | CRANKCASE ASSY | 537414701 | 537414701-Online | 1 |
| 537 01 41 46- | CRANKSHAFT ASSY | 537414601 | 537414601-Online | 1 |
| 537 01 29 66- | GASKET | 537296601 | 537296601-Online | 1 |
| 537 01 41 49- | HUB CAP | 537414901 | 537414901-Online | 1 |
| 501 01 27 08- | GUIDE BUSHING | 501270801 | 501270801-Online | 2 |
| 537 01 06 11- | GASKET | 537061101 | 537061101-Online | 1 |
| 738 25 22 02- | BALL BEARING | 738220225 | 738220225-Online | 1 |
| 503 01 73 39- | BEARING | 503733901 | 503733901-Online | 1 |
| 503 35 20 02- | SCREW IHSCFM | 503200235 | 503200235-Online | 4 |
| 505 19 27 57- | SEALING RING | 505275719 | 505275719-Online | 1 |
| 503 50 20 25- | SCREW IHSCM | 503202550 | 503202550-Online | 2 |
| 503 01 24 44- | FLAT PIN | 503244401 | 503244401-Online | 1 |
| 503 02 22 01- | NUT FLANGE | 503220102 | 503220102-Online | 2 |
| 537 01 29 37- | RETAINER | 537293701 | 537293701-Online | 1 |
| 501 02 48 54- | SPARK PLUG CAP | 501485402 | 501485402-Online | 1 |
| 544 01 01 98- | IGNITION SYSTEM | 544019801 | 544019801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 503 25 21 75- | SCREW IHSCFT | 503217525 | 503217525-Online | 5 |
| 537 01 05 70- | FAN HOUSING | 537057001 | 537057001-Online | 1 |
| 503 01 20 49- | SCREW IHPANM | 503204901 | 503204901-Online | 4 |
| 501 01 81 99- | SCREW | 501819901 | 501819901-Online | 2 |
| 501 01 67 32- | PAWL | 501673201 | 501673201-Online | 2 |
| 503 01 22 04- | NUT | 503220401 | 503220401-Online | 1 |
| 503 42 23 00- | WASHER | 503230042 | 503230042-Online | 2 |
| 501 01 67 35- | SPRING | 501673501 | 501673501-Online | 2 |
| 537 01 19 25- | HUB | 537192501 | 537192501-Online | 1 |
| 537 01 05 71- | FAN HOUSING | 537057101 | 537057101-Online | 1 |
| 503 16 20 02- | SCREW IHSCFM | 503200216 | 503200216-Online | 7 |
| 537 01 28 18- | AIR NOZZLE | 537281801 | 537281801-Online | 1 |
| 537 01 21 78- | GROMMET | 537217801 | 537217801-Online | 1 |
| 503 01 89 47- | SNAP LOCKING | 503894701 | 503894701-Online | 2 |
| 537 01 31 60- | SCREW IHSCFM | 537316001 | 537316001-Online | 2 |
| 503 02 79 14- | GROMMET | 503791402 | 503791402-Online | 1 |
| 503 15 22 10- | HEXAGON NUT | 503221015 | 503221015-Online | 2 |
| 537 01 27 07- | AIR CONDUCTOR | 537270701 | 537270701-Online | 1 |
| 503 10 21 66- | SCREW IHSCT | 503216610 | 503216610-Online | 4 |
| 537 01 05 73- | GUIDE PLATE | 537057301 | 537057301-Online | 1 |
| 537 01 18 84- | WEAR RING | 537188401 | 537188401-Online | 2 |
| 537 01 18 89- | IMPELLER | 537188901 | 537188901-Online | 1 |
| 537 01 21 72- | ATTACHMENT PLATE | 537217201 | 537217201-Online | 1 |
| 734 41 11 47- | WASHER | 734114741 | 734114741-Online | 2 |
| 537 01 24 63- | SCREW | 537246301 | 537246301-Online | 2 |
| 537 01 30 01- | ANTIVIBRATION ELEMENT | 537300101 | 537300101-Online | 2 |
| 537 01 25 27- | ANTIVIBRATION ELEMENT | 537252701 | 537252701-Online | 2 |
| 537 01 29 79- | AIR CONDUCTOR | 537297901 | 537297901-Online | 1 |
| 503 12 20 07- | SCREW IHSCFM | 503200712 | 503200712-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 08 04 24- | FUEL HOSE | 537042408 | 537042408-Online | 1 |
| 503 01 93 66- | PURGE | 503936601 | 503936601-Online | 1 |
| 503 01 73 58- | BUSHING | 503735801 | 503735801-Online | 2 |
| 537 01 38 82- | COVER | 537388201 | 537388201-Online | 1 |
| 537 01 00 60- | STARTER | 537006001 | 537006001-Online | 1 |
| 503 74 23 00- | WASHER | 503230074 | 503230074-Online | 1 |
| 537 01 42 53- | SCREW | 537425301 | 537425301-Online | 1 |
| 537 01 42 47- | SPACER | 537424701 | 537424701-Online | 1 |
| 537 01 06 21- | HUB CAP | 537062101 | 537062101-Online | 1 |
| 537 01 06 19- | AIR FILTER | 537061901 | 537061901-Online | 1 |
| 537 01 06 20- | GRID | 537062001 | 537062001-Online | 1 |
| 501 03 89 67- | STARTER PULLEY | 501896703 | 501896703-Online | 1 |
| 503 04 43 29- | STARTER ROPE | 503432904 | 503432904-Online | 1 |
| 503 01 13 50- | RECOIL SPRING | 503135001 | 503135001-Online | 1 |
| 537 01 05 74- | STARTER HOUSING | 537057401 | 537057401-Online | 1 |
| 503 10 20 78- | SCREW IHSCFM | 503207810 | 503207810-Online | 4 |
| 503 01 54 39- | STARTER HANDLE | 503543901 | 503543901-Online | 1 |
| 537 01 11 61- | FUEL TANK | 537116101 | 537116101-Online | 1 |
| 503 01 91 18- | TANK CAP | 503911801 | 503911801-Online | 1 |
| 503 01 44 32- | FUEL FILTER | 503443201 | 503443201-Online | 1 |
| 537 11 04 24- | FUEL HOSE | 537042411 | 537042411-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 00 68- | HANDLE ASSY | 537006801 | 537006801-Online | 1 |
| 503 18 21 66- | SCREW IHSCT | 503216618 | 503216618-Online | 2 |
| 537 01 14 25- | CASE | 537142501 | 537142501-Online | 1 |
| 503 35 20 07- | SCREW IHSCFM | 503200735 | 503200735-Online | 1 |
| 503 06 21 29- | SCREW CCRPANT | 503212906 | 503212906-Online | 1 |
| 537 01 17 42- | SPRING THROTTLE TRIG | 537174201 | 537174201-Online | 1 |
| 537 01 16 08- | THROTTLE TRIGGER | 537160801 | 537160801-Online | 1 |
| 537 01 26 02- | STAY | 537260201 | 537260201-Online | 1 |
| 503 04 22 65- | SQUARE NUT | 503226504 | 503226504-Online | 1 |
| 725 51 23 44- | SCREW EHHM | 725234451 | 725234451-Online | 1 |
| 502 01 20 40- | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 537 01 26 03- | BRACKET | 537260301 | 537260301-Online | 1 |
| 503 13 22 10- | HEXAGON NUT | 503221013 | 503221013-Online | 1 |
| 537 01 14 12- | SHAFT | 537141201 | 537141201-Online | 1 |
| 537 01 27 77- | PLATE | 537277701 | 537277701-Online | 1 |
| 537 01 14 20- | HANDLE HALF | 537142001 | 537142001-Online | 1 |
| 720 20 12 36- | PARALLEL PIN | 720123620 | 720123620-Online | 1 |
| 537 01 21 64- | STOPPER | 537216401 | 537216401-Online | 1 |
| 537 01 14 10- | LEVER | 537141001 | 537141001-Online | 1 |
| 537 01 37 39- | SPRING | 537373901 | 537373901-Online | 1 |
| 734 41 11 47- | WASHER | 734114741 | 734114741-Online | 1 |
| 735 01 58 35- | WASHER | 735583501 | 735583501-Online | 1 |
| 537 01 25 38- | WIRING ASSY | 537253801 | 537253801-Online | 1 |
| 537 01 22 62- | CONNECTOR | 537226201 | 537226201-Online | 1 |
| 537 01 22 63- | CONNECTOR | 537226301 | 537226301-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 23 12- | HANDLE | 537231201 | 537231201-Online | 1 |
| 537 01 17 28- | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 503 45 20 07- | SCREW IHSCFM | 503200745 | 503200745-Online | 1 |
| 731 01 23 14- | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 1 |
| 537 01 17 29- | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 537 01 26 02- | STAY | 537260201 | 537260201-Online | 1 |
| 537 01 26 03- | BRACKET | 537260301 | 537260301-Online | 1 |
| 503 04 22 65- | SQUARE NUT | 503226504 | 503226504-Online | 1 |
| 502 01 20 40- | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 725 51 23 44- | SCREW EHHM | 725234451 | 725234451-Online | 1 |
| 734 41 11 47- | WASHER | 734114741 | 734114741-Online | 1 |
| 735 01 58 35- | WASHER | 735583501 | 735583501-Online | 1 |
| 537 01 28 68- | HANDLE | 537286801 | 537286801-Online | 1 |
| 503 12 20 07- | SCREW IHSCFM | 503200712 | 503200712-Online | 4 |
| 537 01 31 54- | WIRING | 537315401 | 537315401-Online | 1 |
| 537 01 37 39- | SPRING | 537373901 | 537373901-Online | 1 |
| 503 02 22 69- | NUT | 503226902 | 503226902-Online | 4 |
| 537 02 14 12- | SHAFT PIVOT | 537141202 | 537141202-Online | 1 |
| 537 01 28 67- | BRACKET | 537286701 | 537286701-Online | 1 |
| 537 01 28 69- | COVER | 537286901 | 537286901-Online | 1 |
| 537 01 27 77- | PLATE | 537277701 | 537277701-Online | 1 |
| 502 01 28 44- | SPRING | 502284401 | 502284401-Online | 1 |
| 502 02 28 44- | SPRING | 502284402 | 502284402-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 537 01 38 66- | HARNESS ASSY | 537386601 | 537386601-Online | 1 |
| 537 01 30 54- | BUCKLE | 537305401 | 537305401-Online | 1 |
| 537 01 30 59- | RIVET | 537305901 | 537305901-Online | 4 |
| 503 22 21 06- | SCREW IHSCT | 503210622 | 503210622-Online | 4 |
| 734 41 11 47- | WASHER | 734114741 | 734114741-Online | 4 |
| 537 01 30 53- | BUCKLE | 537305301 | 537305301-Online | 1 |
| 503 16 21 52- | SCREW IHSCFT | 503215216 | 503215216-Online | 4 |
