Husqvarna 530BT IPL
Husqvarna illustrated parts list prepared for Cutsmart IPL lookup. Use the diagram reference number, part number, or linked Cutsmart SKU to identify the correct spare part.
BLOWERS

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCKET | 521533001 | 521533001-Online | 1 |
| 2 | HANDLEBAR ASSY | 544400002 | 544400002-Online | 1 |
| 3 | HANDLEBAR | 537241301 | 537241301-Online | 1 |
| 4 | BRACKET | 537292901 | 537292901-Online | 1 |
| 5 | HOLDER | 511675001 | 511675001-Online | 1 |
| 6 | KNOB | 502204001 | 502204001-Online | 1 |
| 7 | SCREW EHHM | 725234751 | 725234751-Online | 1 |
| 8 | SCREW IHSCM | 725532555 | 725532555-Online | 1 |
| 9 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 2 |
| 10 | COVER | 537172901 | 537172901-Online | 1 |
| 11 | HANDLE | 537172801 | 537172801-Online | 1 |
| 12 | SCREW IHSCFM | 503200245 | 503200245-Online | 1 |
| 13 | HEXAGON NUT | 731231401 | 731231401-Online | 1 |
| 14 | TUBE | 502444001 | 502444001-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR | 504116101 | 504116101-Online | 1 |
| 2 | CARBURETTOR BODY | 502238401 | 502238401-Online | 1 |
| 3 | BODY | 506740901 | 506740901-Online | 1 |
| 4 | COVER | 506741001 | 506741001-Online | 1 |
| 5 | PUMP | 505306701 | 505306701-Online | 1 |
| 6 | JET | 502238601 | 502238601-Online | 1 |
| 7 | O-RING | 505307501 | 505307501-Online | 1 |
| 8 | RETAINER RING | 506738601 | 506738601-Online | 1 |
| 9 | SWIVEL | 506741201 | 506741201-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 505307901 | 505307901-Online | 1 |
| 11 | BRACKET | 506746001 | 506746001-Online | 1 |
| 12 | NUT | 506612601 | 506612601-Online | 1 |
| 13 | SCREW | 506741301 | 506741301-Online | 1 |
| 14 | SCREW | 506741101 | 506741101-Online | 1 |
| 15 | WASHER | 506746101 | 506746101-Online | 1 |
| 16 | GASKET | 544364301 | 544364301-Online | 1 |
| 17 | DIAPHRAGM CARBURETTOR | 544364401 | 544364401-Online | 1 |
| 18 | GASKET | 544364501 | 544364501-Online | 1 |
| 19 | DIAPHRAGM | 506689801 | 506689801-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYLINDER | 586931201 | 586931201-Online | 1 |
| 2 | COVER | 504118801 | 504118801-Online | 1 |
| 3 | COVER | 504118901 | 504118901-Online | 1 |
| 4 | GASKET | 504119001 | 504119001-Online | 1 |
| 5 | BOLT | 581378401 | 581378401-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 584273701 | 584273701-Online | 4 |
| 7 | GASKET | 504119101 | 504119101-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | 504107001 | 504107001-Online | 1 |
| 2 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 3 |
| 3 | BOLT | 506745601 | 506745601-Online | 1 |
| 4 | LABEL | 521553601 | 521553601-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1A | FUEL TANK EU | 581415301 | 581415301-Online | 1 |
| 1B | FUEL TANK US | 584148001 | 584148001-Online | 1 |
| 2 | HOSE ASSY | 586359601 | 586359601-Online | 1 |
| 3 | FUEL FILTER | 503443201 | 503443201-Online | 1 |
| 4 | CLIP | 506707001 | 506707001-Online | 1 |
| 5 | FUEL CAP ASSY | 578931503 | 578931503-Online | 1 |
| 10 | SCREW | 544273101 | 544273101-Online | 2 |
| 11 | DECAL | 504117802 | 504117802-Online | 1 |
| 12 | CLIP | 506741501 | 506741501-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNITION MODULE | 504118401 | 504118401-Online | 1 |
| 2 | HUB CAP | 511398301 | 511398301-Online | 1 |
| 3 | SPRING | 504118201 | 504118201-Online | 1 |
| 4 | BOLT | 585698301 | 585698301-Online | 2 |
| 5 | SPACER | 504118601 | 504118601-Online | 2 |
| 6 | CORD | 511394101 | 511394101-Online | 1 |
| 7 | SPARK PLUG | 544260901 | 544260901-Online | 1 |
| 8 | FLYWHEEL | 504118101 | 504118101-Online | 1 |
| 9 | NUT | 504118001 | 504118001-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUFFLER ASSY | 504117001 | 504117001-Online | 1 |
| 2 | EXHAUST DUCT | 504117301 | 504117301-Online | 1 |
| 3 | SPARK ARRESTER | 504117201 | 504117201-Online | 1 |
| 4 | BOLT | 584273601 | 584273601-Online | 1 |
| 5 | GASKET | 504117101 | 504117101-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 581379101 | 581379101-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER ASSY | 504114101 | 504114101-Online | 1 |
| 2 | SPIRAL SPRING | 504115001 | 504115001-Online | 1 |
| 3 | REEL | 504114701 | 504114701-Online | 1 |
| 4 | ROPE | 504114901 | 504114901-Online | 1 |
| 5 | ARM | 504114801 | 504114801-Online | 1 |
| 6 | COLLAR | 504114601 | 504114601-Online | 1 |
| 7 | SCREW | 515367101 | 515367101-Online | 1 |
| 8 | KNOB | 505303401 | 505303401-Online | 1 |
| 9 | STARTER HANDLE | 504114001 | 504114001-Online | 1 |
| 10 | DECAL | 580900001 | 580900001-Online | 1 |
| 11 | BOLT | 581379201 | 581379201-Online | 4 |
| 12 | PULLEY | 504114401 | 504114401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANKCASE | 504119401 | 504119401-Online | 1 |
| 2 | GASKET | 504121201 | 504121201-Online | 1 |
| 3 | BEARING | 504121401 | 504121401-Online | 2 |
| 4 | SEALING | 504121501 | 504121501-Online | 1 |
| 5 | SEALING | 504121301 | 504121301-Online | 1 |
| 6 | SNAP RING | 504121001 | 504121001-Online | 2 |
| 7 | BOLT | 581378501 | 581378501-Online | 3 |
| 8 | COVER | 511392601 | 511392601-Online | 1 |
| 9 | BOLT | 581379001 | 581379001-Online | 2 |
| 10 | PISTON | 576389101 | 576389101-Online | 1 |
| 11 | PISTON RING | 504120501 | 504120501-Online | 2 |
| 12 | PISTON PIN | 577501601 | 577501601-Online | 1 |
| 13 | SNAP RING | 504120901 | 504120901-Online | 2 |
| 14 | NEEDLE BEARING | 580384801 | 580384801-Online | 1 |
| 15 | WASHER | 504120201 | 504120201-Online | 2 |
| 16 | CRANKSHAFT | 504119301 | 504119301-Online | 1 |
| 17 | KEY | 506689401 | 506689401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBE | 504106801 | 504106801-Online | 1 |
| 2 | O-RING | 581290701 | 581290701-Online | 1 |
| 3 | HOSE | 504065101 | 504065101-Online | 1 |
| 4 | CLAMP | 504064901 | 504064901-Online | 1 |
| 5 | CLAMP | 544274001 | 544274001-Online | 1 |
| 6 | PIPE | 504064801 | 504064801-Online | 1 |
| 7 | TUBE | 504064701 | 504064701-Online | 2 |
| 8 | TUBE | 504064601 | 504064601-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER | 504115201 | 504115201-Online | 1 |
| 2 | KNOB | 504115101 | 504115101-Online | 1 |
| 3 | AIR FILTER | 581362101 | 581362101-Online | 1 |
| 4 | BODY&SCREEN | 504116601 | 504116601-Online | 1 |
| 5 | DECAL | 585512101 | 585512101-Online | 1 |
| 6 | BOLT | 581378901 | 581378901-Online | 2 |
| 7 | GASKET | 504116201 | 504116201-Online | 1 |
| 8 | CARBURETTOR | 504116101 | 504116101-Online | 1 |
| 9 | BOLT | 581378501 | 581378501-Online | 4 |
| 10 | INSULATION | 504116301 | 504116301-Online | 1 |
| 11 | GASKET | 504116401 | 504116401-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAN HOUSING | 504122001 | 504122001-Online | 1 |
| 2 | FAN HOUSING | 504143501 | 504143501-Online | 1 |
| 3 | FAN | 504121902 | 504121902-Online | 1 |
| 4 | COVER | 504144401 | 504144401-Online | 1 |
| 5 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 11 |
| 6 | BOLT | 521862201 | 521862201-Online | 4 |
| 7 | BOLT | 506745201 | 506745201-Online | 4 |
| 8 | SCREW | 544264601 | 544264601-Online | 2 |
| 9 | NUT | 514183901 | 514183901-Online | 2 |
| 10 | CLAMP | 504122301 | 504122301-Online | 2 |
| 11 | SCREW | 512847901 | 512847901-Online | 2 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAME | 504147501 | 504147501-Online | 1 |
| 2 | PAD | 504148201 | 504148201-Online | 1 |
| 3 | CLIP | 544270201 | 544270201-Online | 2 |
| 4 | DAMPER | 513667301 | 513667301-Online | 2 |
| 5 | NUT | 513667501 | 513667501-Online | 2 |
| 6 | HOLDER | 504149301 | 504149301-Online | 1 |
| 7 | SPRING | 504149501 | 504149501-Online | 1 |
| 8 | PLATE | 504149001 | 504149001-Online | 1 |
| 9 | SCREW | 512848101 | 512848101-Online | 3 |
| 10 | STOP | 504149201 | 504149201-Online | 1 |
| 11 | DECAL | 587122701 | 587122701-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDLE ASSY | 522519001 | 522519001-Online | 1 |
| 2 | SCREW | 505291201 | 505291201-Online | 1 |
| 3 | HANDLE HALF | 502244901 | 502244901-Online | 1 |
| 4 | SCREW | 505290801 | 505290801-Online | 1 |
| 5 | WASHER | 735583501 | 735583501-Online | 1 |
| 6 | WASHER | 505181501 | 505181501-Online | 1 |
| 7 | SPRING | 537373901 | 537373901-Online | 1 |
| 8 | CONTROL | 502245501 | 502245501-Online | 1 |
| 9 | SCREW | 505291001 | 505291001-Online | 1 |
| 10 | RETAINER | 502246001 | 502246001-Online | 1 |
| 11 | SPRING THROTTLE TRIG | 537174201 | 537174201-Online | 1 |
| 12 | TRIGGER | 502245401 | 502245401-Online | 1 |
| 13 | SPRING | 505567901 | 505567901-Online | 1 |
| 14 | HANDLE HALF | 502244801 | 502244801-Online | 1 |
| 15 | PLATE | 502641701 | 502641701-Online | 1 |
| 16 | SHAFT PIVOT | 537141203 | 537141203-Online | 1 |
| 17 | NUT | 510911201 | 510911201-Online | 1 |
| 18 | HOLDER | 502245301 | 502245301-Online | 1 |
| 19 | SQUARE NUT | 503226501 | 503226501-Online | 1 |
| 20 | HOLDER | 511675001 | 511675001-Online | 1 |
| 21 | TURNING KNOB | 504800301 | 504800301-Online | 1 |
| 22 | SCREW EHHM | 725234451 | 725234451-Online | 1 |
| 30 | CABLE | 522546101 | 522546101-Online | 1 |
| 31 | CORD | 522483001 | 522483001-Online | 1 |
| 32 | TUBE | 522546201 | 522546201-Online | 1 |
| 33 | WIRING ASSY | 575993901 | 575993901-Online | 1 |
| 34 | CONNECTOR | 537226301 | 537226301-Online | 1 |
| 35 | CONNECTOR | 537226201 | 537226201-Online | 1 |
BLOWERS
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARNESS | 585149701 | 585149701-Online | 1 |
| 2 | HARNESS | 585149801 | 585149801-Online | 1 |
| 3 | CLIP | 544270001 | 544270001-Online | 2 |
